Britannian GP 1996
Silverstone
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
---|
1. | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.26,875 |
|
2. | 6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 1.27,070 | +0,195
|
3. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1.27,707 | +0,832
|
4. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1.27,856 | +0,981
|
5. | 3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 1.28,307 | +1,432
|
6. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 1.28,409 | +1,534
|
7. | 4 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | 1.28,653 | +1,778
|
8. | 12 | Martin Brundle | GBR | Jordan-Peugeot | 1.28,946 | +2,071
|
9. | 8 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 1.28,966 | +2,091
|
10. | 2 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 1.29,186 | +2,311
|
11. | 15 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 1.29,591 | +2,716
|
12. | 18 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.29,913 | +3,038
|
13. | 14 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ford | 1.29,947 | +3,072
|
14. | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 1.29,949 | +3,074
|
15. | 17 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Hart | 1.30,102 | +3,227
|
16. | 9 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 1.30,167 | +3,292
|
17. | 10 | Pedro Diniz | BRA | Ligier-Mugen | 1.31,076 | +4,201
|
18. | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Minardi-Ford | 1.31,365 | +4,490
|
19. | 20 | Pedro Lamy | POR | Minardi-Ford | 1.31,454 | +4,579
|
20. | 16 | Ricardo Rosset | BRA | Arrows-Hart | 1.30,529 | +3,654
|
Karsinta-aika 107 % | 1.32,956 | +6,081
|
---|
21. | 23 | Andrea Montermini | ITA | Forti-Ford | 1.35,206 | +8,331
|
22. | 22 | Luca Badoer | ITA | Forti-Ford | 1.35,304 | +8,429
|
Huomioita
- Ricardo Rossetin ajat hylättiin, koska hän ei pysähtynyt katsastukseen.