Tilastot 1995
Kuljettajat – Valmistajat – Moottorit – Kansallisuudet
Kuljettajat
Sija | Nimi | Kans. | Auto | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Michael Schumacher | Saksa | Benetton-Renault | 9
|
2. | Damon Hill | Britannia | Williams-Renault | 4
|
3. | Johnny Herbert | Britannia | Benetton-Renault | 2
|
4. | Jean Alesi | Ranska | Ferrari | 1
|
| David Coulthard | Britannia | Williams-Renault | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Michael Schumacher | Saksa | Benetton-Renault | 11
|
2. | Damon Hill | Britannia | Williams-Renault | 9
|
3. | David Coulthard | Britannia | Williams-Renault | 8
|
4. | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari | 6
|
5. | Jean Alesi | Ranska | Ferrari | 5
|
6. | Johnny Herbert | Britannia | Benetton-Renault | 4
|
7. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 2
|
8. | Rubens Barrichello | Brasilia | Jordan-Peugeot | 1
|
| Eddie Irvine | Britannia | Jordan-Peugeot | 1
|
| Martin Brundle | Britannia | Ligier-Mugen | 1
|
| Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Sauber-Ford | 1
|
| Olivier Panis | Ranska | Ligier-Mugen | 1
|
| Gianni Morbidelli | Italia | Footwork-Hart | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Damon Hill | Britannia | Williams-Renault | 7
|
2. | David Coulthard | Britannia | Williams-Renault | 5
|
3. | Michael Schumacher | Saksa | Benetton-Renault | 4
|
4. | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Damon Hill | Britannia | Williams-Renault | 12
|
2. | Michael Schumacher | Saksa | Benetton-Renault | 10
|
3. | David Coulthard | Britannia | Williams-Renault | 7
|
4. | Jean Alesi | Ranska | Ferrari | 3
|
5. | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari | 2
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Michael Schumacher | Saksa | Benetton-Renault | 8
|
2. | Damon Hill | Britannia | Williams-Renault | 4
|
3. | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari | 2
|
| David Coulthard | Britannia | Williams-Renault | 2
|
5. | Jean Alesi | Ranska | Ferrari | 1
|
Valmistajat
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Benetton-Renault | 11
|
2. | Williams-Renault | 5
|
3. | Ferrari | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Williams-Renault | 17
|
2. | Benetton-Renault | 15
|
3. | Ferrari | 11
|
4. | Jordan-Peugeot | 2
|
| McLaren-Mercedes | 2
|
| Ligier-Mugen | 2
|
7. | Sauber-Ford | 1
|
| Footwork-Hart | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Williams-Renault | 12
|
2. | Benetton-Renault | 4
|
3. | Ferrari | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Williams-Renault | 19
|
2. | Benetton-Renault | 10
|
3. | Ferrari | 5
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Benetton-Renault | 8
|
2. | Williams-Renault | 6
|
3. | Ferrari | 3
|
Moottorit
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Renault | 16
|
2. | Ferrari | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Renault | 32
|
2. | Ferrari | 11
|
3. | Peugeot | 2
|
| Mercedes | 2
|
| Mugen | 2
|
6. | Ford | 1
|
| Hart | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Renault | 16
|
2. | Ferrari | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Renault | 29
|
2. | Ferrari | 5
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Renault | 14
|
2. | Ferrari | 3
|
Kansallisuudet
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Saksa | 9
|
2. | Britannia | 7
|
3. | Ranska | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Britannia | 23
|
2. | Saksa | 12
|
3. | Itävalta | 6
|
| Ranska | 6
|
5. | Suomi | 2
|
6. | Brasilia | 1
|
| Italia | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Britannia | 12
|
2. | Saksa | 4
|
3. | Itävalta | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Britannia | 19
|
2. | Saksa | 10
|
3. | Ranska | 3
|
4. | Itävalta | 2
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Saksa | 8
|
2. | Britannia | 6
|
3. | Itävalta | 2
|
4. | Ranska | 1
|