Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Britannia | 6 | 124 | (193) |
2. | Saksa | 2 | 110 | (117) |
3. | Ranska | 3 | 55 | (61) |
4. | Itävalta | 1 | 31 | |
5. | Suomi | 2 | 19 | (22) |
6. | Brasilia | 1 | 11 | |
7. | Italia | 1 | 5 | |
8. | Japani | 1 | 1 | |
9. | Portugali | 1 | 1 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.