Brasilian GP 1995
Interlagos
Kilpailu 26.3.1995
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 71 | 1.38.34,154 |
|
2. | 6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 71 | 1.38.42,214 | +8,060
|
3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 70 | 1.38.44,151 | −1 kierros
|
4. | 8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 70 | 1.38.50,995 | −1 kierros
|
5. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 70 | 1.39.34,668 | −1 kierros
|
6. | 7 | Mark Blundell | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.39.44,460 | −1 kierros
|
7. | 4 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 69 | 1.38.36,042 | −2 kierrosta
|
8. | 25 | Aguri Suzuki | JPN | Ligier-Mugen | 69 | 1.38.42,912 | −2 kierrosta
|
9. | 17 | Andrea Montermini | ITA | Pacific-Ford | 65 | 1.39.23,103 | −6 kierrosta
|
10. | 21 | Pedro Diniz | BRA | Forti-Ford | 64 | 1.38.47,637 | −7 kierrosta
|
|
---|
K | 9 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Hart | 62 | 1.29.17,359 | moottori
|
K | 10 | Taki Inoue | JPN | Footwork-Hart | 48 | 1.18.40,682 | moottori
|
K | 24 | Luca Badoer | ITA | Minardi-Ford | 47 | 1.09.14,901 | vaihteet
|
K | 22 | Roberto Moreno | BRA | Forti-Ford | 47 | 1.11.01,184 | ulosajo
|
K | 29 | Karl Wendlinger | AUT | Sauber-Ford | 41 | 1.02.35,377 | sähköt
|
K | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 30 | 41.38,916 | vaihteet/ulosajo
|
K | 2 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Renault | 30 | 42.47,503 | kolari (nro 25)
|
K | 16 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ford | 23 | 33.59,283 | vaihteet
|
K | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 16 | 22.49,113 | vaihteet
|
K | 12 | Jos Verstappen | NED | Simtek-Ford | 16 | 23.25,884 | vaihteet
|
K | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 15 | 21.14,986 | ulosajo
|
K | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Peugeot | 15 | 21.24,457 | kytkin
|
K | 11 | Domenico Schiattarella | ITA | Simtek-Ford | 12 | 18.36,424 | ohjaus
|
K | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 10 | 14.17,355 | sähköt
|
K | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 0 | – | ulosajo
|
K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 0 | – | vaihteet
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 51 | 1.20,921 |
|
Huomioita
- Michael Schumacher ja David Coulthard hylättiin aluksi väärästä polttoaineesta.
- Päätös kumottiin osittain seuraavan kilpailun jälkeen: Benetton ja Williams menettivät vain valmistajien pisteet.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 17 | 1–17
|
5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 4 | 18–21
|
6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 1 | 22
|
5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 8 | 23–30
|
1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 5 | 31–35
|
6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 11 | 36–46
|
1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 25 | 47–71
|