Valmistajien kierrokset 1994
Ajetut kierrokset
Sija | Valmistaja | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Ligier-Renault | 16 | 1 843 | 88 %
|
2. | Benetton-Ford | 16 | 1 571 | 75 %
|
3. | Williams-Renault | 16 | 1 570 | 75 %
|
4. | Lotus-Mugen | 16 | 1 509 | 72 %
|
5. | Minardi-Ford | 16 | 1 483 | 71 %
|
6. | Ferrari | 16 | 1 478 | 71 %
|
7. | Footwork-Ford | 16 | 1 397 | 67 %
|
8. | McLaren-Peugeot | 16 | 1 363 | 65 %
|
9. | Jordan-Hart | 16 | 1 311 | 63 %
|
10. | Tyrrell-Yamaha | 16 | 1 278 | 61 %
|
11. | Larrousse-Ford | 16 | 1 219 | 58 %
|
12. | Simtek-Ford | 16 | 1 181 | 56 %
|
13. | Sauber-Mercedes | 15 | 1 158 | 55 %
|
14. | Pacific-Ilmor | 5 | 207 | 10 %
|
Yhteensä 2 × 1046 = 2092 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Valmistaja | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Benetton-Ford | 13 | 629 | 60 %
|
2. | Williams-Renault | 12 | 294 | 28 %
|
3. | Ferrari | 6 | 107 | 10 %
|
4. | McLaren-Peugeot | 3 | 13 | 1 %
|
5. | Jordan-Hart | 1 | 3 | 0 %
|