Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Olivier Panis | Ranska | Ligier-Renault | 16 | 976 | 93 %
|
2. | Christian Fittipaldi | Brasilia | Footwork-Ford | 16 | 890 | 85 %
|
3. | Damon Hill | Britannia | Williams-Renault | 16 | 885 | 85 %
|
4. | Michael Schumacher | Saksa | Benetton-Ford | 14 | 851 | 81 %
|
5. | Pierluigi Martini | Italia | Minardi-Ford | 16 | 785 | 75 %
|
6. | Éric Bernard | Ranska | Ligier-Renault, Lotus-Mugen | 14 | 776 | 74 %
|
7. | Johnny Herbert | Britannia | Lotus-Mugen, Ligier-Renault, Benetton-Ford | 16 | 752 | 72 %
|
8. | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari | 16 | 729 | 70 %
|
9. | Mark Blundell | Britannia | Tyrrell-Yamaha | 16 | 715 | 68 %
|
10. | David Brabham | Australia | Simtek-Ford | 16 | 713 | 68 %
|
11. | Michele Alboreto | Italia | Minardi-Ford | 16 | 698 | 67 %
|
12. | Rubens Barrichello | Brasilia | Jordan-Hart | 15 | 694 | 66 %
|
13. | Jean Alesi | Ranska | Ferrari | 14 | 691 | 66 %
|
14. | Martin Brundle | Britannia | McLaren-Peugeot | 16 | 672 | 64 %
|
15. | Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Peugeot | 15 | 670 | 64 %
|
16. | Érik Comas | Ranska | Larrousse-Ford | 15 | 658 | 63 %
|
17. | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Sauber-Mercedes | 15 | 610 | 58 %
|
18. | Ukyo Katayama | Japani | Tyrrell-Yamaha | 16 | 563 | 54 %
|
19. | Gianni Morbidelli | Italia | Footwork-Ford | 16 | 507 | 48 %
|
20. | Eddie Irvine | Britannia | Jordan-Hart | 13 | 447 | 43 %
|
21. | David Coulthard | Britannia | Williams-Renault | 8 | 402 | 38 %
|
22. | Andrea de Cesaris | Italia | Jordan-Hart, Sauber-Mercedes | 11 | 399 | 38 %
|
23. | Jos Verstappen | Hollanti | Benetton-Ford | 10 | 394 | 38 %
|
24. | Jyrki Järvilehto | Suomi | Benetton-Ford, Sauber-Mercedes | 8 | 389 | 37 %
|
25. | Olivier Beretta | Monaco | Larrousse-Ford | 10 | 379 | 36 %
|
26. | Alessandro Zanardi | Italia | Lotus-Mugen | 10 | 375 | 36 %
|
27. | Jean-Marc Gounon | Ranska | Simtek-Ford | 7 | 302 | 29 %
|
28. | Nigel Mansell | Britannia | Williams-Renault | 4 | 223 | 21 %
|
29. | Pedro Lamy | Portugali | Lotus-Mugen | 4 | 220 | 21 %
|
30. | Karl Wendlinger | Itävalta | Sauber-Mercedes | 3 | 196 | 19 %
|
31. | Bertrand Gachot | Belgia | Pacific-Ilmor | 5 | 152 | 15 %
|
32. | Mika Salo | Suomi | Lotus-Mugen | 2 | 98 | 9 %
|
33. | Franck Lagorce | Ranska | Ligier-Renault | 2 | 89 | 9 %
|
34. | Yannick Dalmas | Ranska | Larrousse-Ford | 2 | 87 | 8 %
|
35. | Domenico Schiattarella | Italia | Simtek-Ford | 2 | 85 | 8 %
|
36. | Philippe Adams | Belgia | Lotus-Mugen | 2 | 82 | 8 %
|
37. | Roland Ratzenberger | Itävalta | Simtek-Ford | 1 | 78 | 7 %
|
38. | Ayrton Senna | Brasilia | Williams-Renault | 3 | 60 | 6 %
|
39. | Nicola Larini | Italia | Ferrari | 2 | 58 | 6 %
|
40. | Jean-Denis Délétraz | Sveitsi | Larrousse-Ford | 1 | 56 | 5 %
|
41. | Paul Belmondo | Ranska | Pacific-Ilmor | 2 | 55 | 5 %
|
42. | Aguri Suzuki | Japani | Jordan-Hart | 1 | 44 | 4 %
|
43. | Philippe Alliot | Ranska | McLaren-Peugeot, Larrousse-Ford | 2 | 32 | 3 %
|
44. | Hideki Noda | Japani | Larrousse-Ford | 3 | 28 | 3 %
|
45. | Taki Inoue | Japani | Simtek-Ford | 1 | 3 | 0 %
|
Yhteensä 1046 kierrosta.