Kilpailujen tilastot 1994
Keskeyttäneitä
Maaliin asti päässeitä
Tuloksiin hyväksyttyjä
Samalla kierroksella
Voittomarginaalit
Sija | Osakilpailu | Rata | Ero
|
---|
1. | Brasilian GP | Interlagos | 1 kierros
|
2. | Tyynenmeren GP | Aida | 1.15,300
|
3. | Britannian GP | Silverstone | 1.08,128
|
4. | San Marinon GP | Imola | 54,942
|
5. | Saksan GP | Hockenheim | 54,779
|
6. | Belgian GP | Spa | 51,381
|
7. | Kanadan GP | Montreal | 39,660
|
8. | Monacon GP | Monaco | 37,278
|
9. | Euroopan GP | Jerez | 24,689
|
10. | Espanjan GP | Barcelona | 24,166
|
11. | Unkarin GP | Hungaroring | 20,827
|
12. | Ranskan GP | Magny-Cours | 12,642
|
13. | Italian GP | Monza | 4,930
|
14. | Japanin GP | Suzuka | 3,365
|
15. | Australian GP | Adelaide | 2,511
|
16. | Portugalin GP | Estoril | 0,603
|
Voittajien keskinopeudet
Sija | Osakilpailu | Rata | Nopeus
|
---|
1. | Italian GP | Monza | 236,322 km/t
|
2. | Saksan GP | Hockenheim | 222,970 km/t
|
3. | Belgian GP | Spa | 208,170 km/t
|
4. | Britannian GP | Silverstone | 202,143 km/t
|
5. | San Marinon GP | Imola | 198,233 km/t
|
6. | Brasilian GP | Interlagos | 192,632 km/t
|
7. | Espanjan GP | Barcelona | 192,366 km/t
|
8. | Ranskan GP | Magny-Cours | 186,216 km/t
|
9. | Portugalin GP | Estoril | 183,589 km/t
|
10. | Euroopan GP | Jerez | 182,507 km/t
|
11. | Kanadan GP | Montreal | 176,243 km/t
|
12. | Tyynenmeren GP | Aida | 173,924 km/t
|
13. | Australian GP | Adelaide | 170,323 km/t
|
14. | Unkarin GP | Hungaroring | 169,737 km/t
|
15. | Japanin GP | Suzuka | 151,796 km/t
|
16. | Monacon GP | Monaco | 141,690 km/t
|
Paalupaikkojen keskinopeudet
Sija | Osakilpailu | Rata | Nopeus
|
---|
1. | Italian GP | Monza | 249,033 km/t
|
2. | Saksan GP | Hockenheim | 237,133 km/t
|
3. | San Marinon GP | Imola | 222,494 km/t
|
4. | Japanin GP | Suzuka | 217,165 km/t
|
5. | Britannian GP | Silverstone | 214,279 km/t
|
6. | Espanjan GP | Barcelona | 208,638 km/t
|
7. | Brasilian GP | Interlagos | 204,970 km/t
|
8. | Ranskan GP | Magny-Cours | 200,571 km/t
|
9. | Portugalin GP | Estoril | 194,720 km/t
|
10. | Euroopan GP | Jerez | 192,610 km/t
|
11. | Tyynenmeren GP | Aida | 189,848 km/t
|
12. | Kanadan GP | Montreal | 185,894 km/t
|
13. | Unkarin GP | Hungaroring | 182,534 km/t
|
14. | Australian GP | Adelaide | 178,631 km/t
|
15. | Belgian GP | Spa | 178,542 km/t
|
16. | Monacon GP | Monaco | 152,505 km/t
|
Keskeytysten syyt
Syy | Lkm. | Osuus
|
---|
moottori | 57 | 27 %
|
kolari | 48 | 22 %
|
ulosajo | 36 | 17 %
|
vaihteet | 28 | 13 %
|
sähköt | 7 |
|
jarrut | 4 |
|
kaasu | 4 |
|
laturi | 3 |
|
jousitus | 3 |
|
voimansiirto | 2 |
|
pyörähdys | 2 |
|
kytkin | 2 |
|
rengas irti | 2 |
|
öljyvuoto | 2 |
|
ohjaus | 1 |
|
ylikuumeneminen | 1 |
|
tärinä | 1 |
|
kuljettaja | 1 |
|
jäähdytin | 1 |
|
polttoaineen syöttö | 1 |
|
takasiipi | 1 |
|
öljynpaine | 1 |
|
varikkopalo | 1 |
|
ohjautuvuus | 1 |
|
vetoakseli | 1 |
|
polttoaine loppu | 1 |
|
rengas | 1 |
|
tasauspyörästö | 1 |
|
sytytys | 1 |
|
Yhteensä 198 maaliinpääsyä ja 215 keskeytystä. Suhde 48:52.