Portugalin GP 1993
Estoril
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
---|
1. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.11,494 |
|
2. | 2 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 1.11,683 | +0,189
|
3. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Ford | 1.12,443 | +0,949
|
4. | 8 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Ford | 1.12,491 | +0,997
|
5. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.13,101 | +1,607
|
6. | 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.13,403 | +1,909
|
7. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Benetton-Ford | 1.13,863 | +2,369
|
8. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.13,933 | +2,439
|
9. | 9 | Derek Warwick | GBR | Footwork-Mugen | 1.14,388 | +2,894
|
10. | 26 | Mark Blundell | GBR | Ligier-Renault | 1.14,577 | +3,083
|
11. | 25 | Martin Brundle | GBR | Ligier-Renault | 1.14,708 | +3,214
|
12. | 30 | Jyrki Järvilehto | FIN | Sauber-Ilmor | 1.14,833 | +3,339
|
13. | 29 | Karl Wendlinger | AUT | Sauber-Ilmor | 1.15,016 | +3,522
|
14. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 1.15,183 | +3,689
|
15. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Hart | 1.15,433 | +3,939
|
16. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 1.15,491 | +3,997
|
17. | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Yamaha | 1.15,904 | +4,410
|
18. | 11 | Pedro Lamy | POR | Lotus-Ford | 1.15,920 | +4,426
|
19. | 24 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.15,942 | +4,448
|
20. | 19 | Philippe Alliot | FRA | Larrousse-Lamborghini | 1.16,144 | +4,650
|
21. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.16,186 | +4,692
|
22. | 20 | Érik Comas | FRA | Larrousse-Lamborghini | 1.16,417 | +4,923
|
23. | 15 | Emanuele Naspetti | ITA | Jordan-Hart | 1.16,566 | +5,072
|
24. | 23 | Christian Fittipaldi | BRA | Minardi-Ford | 1.16,651 | +5,157
|
25. | 21 | Michele Alboreto | ITA | Lola-Ferrari | 1.17,188 | +5,694
|
26. | 22 | Luca Badoer | ITA | Lola-Ferrari | 1.17,739 | +6,245
|
Huomioita
- Damon Hill lähti kilpailuun muiden takaa auton sammuttua.