Australian GP 1993
Adelaide
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
---|
1. | 8 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Ford | 1.13,371 |
|
2. | 2 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 1.13,807 | +0,436
|
3. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.13,826 | +0,455
|
4. | 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.14,098 | +0,727
|
5. | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Ford | 1.14,106 | +0,735
|
6. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.14,194 | +0,823
|
7. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.15,332 | +1,961
|
8. | 25 | Martin Brundle | GBR | Ligier-Renault | 1.16,022 | +2,651
|
9. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Benetton-Ford | 1.16,077 | +2,706
|
10. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 1.16,079 | +2,708
|
11. | 29 | Karl Wendlinger | AUT | Sauber-Ilmor | 1.16,106 | +2,735
|
12. | 30 | Jyrki Järvilehto | FIN | Sauber-Ilmor | 1.16,286 | +2,915
|
13. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Hart | 1.16,459 | +3,088
|
14. | 26 | Mark Blundell | GBR | Ligier-Renault | 1.16,469 | +3,098
|
15. | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Yamaha | 1.16,892 | +3,521
|
16. | 24 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.16,905 | +3,534
|
17. | 9 | Derek Warwick | GBR | Footwork-Mugen | 1.16,919 | +3,548
|
18. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.17,018 | +3,647
|
19. | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Hart | 1.17,341 | +3,970
|
20. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 1.17,450 | +4,079
|
21. | 20 | Érik Comas | FRA | Larrousse-Lamborghini | 1.17,750 | +4,379
|
22. | 23 | Jean-Marc Gounon | FRA | Minardi-Ford | 1.17,754 | +4,383
|
23. | 11 | Pedro Lamy | POR | Lotus-Ford | 1.19,396 | +6,025
|
24. | 19 | Toshio Suzuki | JPN | Larrousse-Lamborghini | 1.21,793 | +8,422
|
Huomioita
- Ukyo Katayama ja Eddie Irvine lähtivät kilpailuun muiden takaa auton sammuttua.