Monacon GP 1991
Monaco
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.20,344 |
|
2. | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 1.20,809 | +0,465
|
3. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.20,973 | +0,629
|
4. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 1.21,159 | +0,815
|
5. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 1.21,205 | +0,861
|
6. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.21,222 | +0,878
|
7. | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.21,455 | +1,111
|
8. | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | P | 1.21,804 | +1,460
|
9. | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 1.21,910 | +1,566
|
10. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 1.22,764 | +2,420
|
11. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 1.22,972 | +2,628
|
12. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 1.23,022 | +2,678
|
13. | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 1.23,023 | +2,679
|
14. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 1.23,064 | +2,720
|
15. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 1.23,394 | +3,050
|
16. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 1.23,431 | +3,087
|
17. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 1.23,584 | +3,240
|
18. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 1.23,642 | +3,298
|
19. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 1.23,898 | +3,554
|
20. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.23,909 | +3,565
|
21. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 1.24,079 | +3,735
|
22. | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.24,109 | +3,765
|
23. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 1.24,151 | +3,807
|
24. | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 1.24,208 | +3,864
|
25. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Porsche | G | 1.24,606 | +4,262
|
26. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 1.24,829 | +4,485
|
Karsiutuneet
|
---|
H | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.24,840 | +4,496
|
27. | 12 | Julian Bailey | GBR | Lotus-Judd | G | 1.26,995 | +6,651
|
28. | 18 | Fabrizio Barbazza | ITA | AGS-Ford | G | 1.27,079 | +6,735
|
29. | 10 | Alex Caffi | ITA | Footwork-Porsche | G | – | –
|
Huomioita
- Martin Brundle hylättiin, koska hän ei pysähtynyt punnitukseen.
Esikarsinta
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 1.23,260 |
|
2. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 1.23,538 | +0,278
|
3. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 1.24,421 | +1,161
|
4. | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 1.24,802 | +1,542
|
Esikarsiutuneet
|
---|
5. | 34 | Nicola Larini | ITA | Lamborghini | G | 1.25,893 | +2,633
|
6. | 35 | Éric van de Poele | BEL | Lamborghini | G | 1.26,282 | +3,022
|
7. | 31 | Pedro Chaves | POR | Coloni-Ford | G | 1.27,389 | +4,129
|
8. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Fondmetal-Ford | G | 1.27,759 | +4,499
|