Kanadan GP 1991
Montreal
Kilpailu 2.6.1991
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 69 | 1.38.51,490 |
|
2. | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 69 | 1.39.23,322 | +31,832
|
3. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 69 | 1.39.33,707 | +42,217
|
4. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 69 | 1.40.11,700 | +1.20,210
|
5. | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 69 | 1.40.13,841 | +1.22,351
|
6. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 68 | 1.36.27,132 | sähköt
|
7. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 68 | 1.39.15,706 | −1 kierros
|
8. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 68 | 1.39.42,305 | −1 kierros
|
9. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 68 | 1.40.20,401 | −1 kierros
|
10. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 67 | 1.39.40,842 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 61 | 1.31.13,069 | moottori
|
K | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 50 | 1.12.31,048 | moottori
|
K | 10 | Stefan Johansson | SWE | Footwork-Porsche | G | 48 | 1.16.56,963 | kaasu
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 42 | 1.01.02,825 | moottori
|
K | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 34 | 49.16,534 | moottori
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 29 | 42.56,786 | vaihteet
|
K | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 27 | 39.20,392 | vaihteet
|
K | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 27 | 39.51,575 | moottori
|
K | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 25 | 36.03,398 | laturi
|
K | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 21 | 31.24,315 | ulosajo
|
K | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 21 | 36.21,836 | moottori
|
K | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 20 | 29.35,895 | ulosajo
|
K | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | P | 10 | 15.13,863 | ripustukset/ulosajo
|
K | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 4 | 12.44,060 | sähköt
|
K | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 3 | 4.50,224 | polttoainevuoto
|
K | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Porsche | G | 2 | 3.21,804 | kaasu
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 65 | 1.22,385 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 68 | 1–68
|
20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 1 | 69
|