Portugalin GP 1990
Estoril
Kilpailu 23.9.1990
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 61 | 1.22.11,014 |
|
2. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 61 | 1.22.13,822 | +2,808
|
3. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 61 | 1.22.15,203 | +4,189
|
4. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 61 | 1.22.16,910 | +5,896
|
5. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 61 | 1.23.08,432 | +57,418
|
6. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 61 | 1.23.09,263 | +58,249
|
7. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 60 | 1.22.37,546 | −1 kierros
|
8. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 60 | 1.23.06,547 | −1 kierros
|
9. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 60 | 1.23.22,203 | −1 kierros
|
10. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 59 | 1.22.22,562 | −2 kierrosta
|
11. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 59 | 1.22.30,286 | −2 kierrosta
|
12. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 59 | 1.22.55,788 | −2 kierrosta
|
13. | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 58 | 1.20.25,674 | kolari (nro 30)
|
14. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 58 | 1.20.26,294 | kolari (nro 10)
|
15. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 58 | 1.22.27,233 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 52 | 1.12.48,352 | kolari (nro 2)
|
K | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 52 | 1.13.46,029 | vaihteet
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 51 | 1.10.44,481 | moottori
|
K | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 30 | 41.25,130 | moottori
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 24 | 33.58,186 | vaihteet
|
K | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 21 | 30.05,758 | vaihteet
|
K | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 14 | 23.37,804 | laturi
|
K | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 5 | 7.31,399 | kaasu
|
K | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 3 | 4.32,404 | vetoakseli
|
K | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 0 | – | kaasu/ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 56 | 1.18,306 |
|
Huomioita
- Kilpailu lopetettiin Alex Caffin ja Aguri Suzukin kolarin takia.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 28 | 1–28
|
28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 3 | 29–31
|
27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 18 | 32–49
|
2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 12 | 50–61
|