Japanin GP 1990
Suzuka
Kilpailu 21.10.1990
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 53 | 1.34.36,824 |
|
2. | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | G | 53 | 1.34.44,047 | +7,223
|
3. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 53 | 1.34.59,293 | +22,469
|
4. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 53 | 1.35.13,082 | +36,258
|
5. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 53 | 1.35.23,708 | +46,884
|
6. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 53 | 1.35.49,174 | +1.12,350
|
7. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 52 | 1.34.58,244 | −1 kierros
|
8. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 52 | 1.35.01,090 | −1 kierros
|
9. | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 52 | 1.35.12,139 | −1 kierros
|
10. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 52 | 1.35.48,434 | −1 kierros
|
|
---|
K | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 38 | 1.09.04,716 | vaihteet
|
K | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 31 | 56.31,626 | moottori
|
K | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 28 | 51.53,480 | moottori
|
K | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 26 | 46.35,784 | vetoakseli
|
K | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 24 | 44.09,270 | laturi
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 24 | 44.14,214 | moottori
|
K | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ford | P | 18 | 33.18,993 | ulosajo
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 16 | 47.26,334 | sytytys
|
K | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 13 | 24.24,827 | ulosajo
|
K | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 5 | 9.29,101 | moottori
|
K | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 2 | 4.00,661 | kytkin
|
K | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1 | 1.49,573 | ulosajo
|
K | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 0 | – | kolari (nro 26)
|
K | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 0 | – | kolari (nro 1)
|
K | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 0 | – | kolari (nro 27)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 40 | 1.44,233 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1 | 1
|
2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 25 | 2–26
|
20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 27 | 27–53
|