Italian GP 1990
Monza
Kilpailu 9.9.1990
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 53 | 1.17.57,878 |
|
2. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 53 | 1.18.03,932 | +6,054
|
3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 53 | 1.18.05,282 | +7,404
|
4. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 53 | 1.18.54,097 | +56,219
|
5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 53 | 1.19.23,152 | +1.25,274
|
6. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 52 | 1.18.29,399 | −1 kierros
|
7. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 52 | 1.18.47,214 | −1 kierros
|
8. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 52 | 1.19.17,059 | −1 kierros
|
9. | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 51 | 1.18.02,417 | −2 kierrosta
|
10. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 51 | 1.18.13,845 | −2 kierrosta
|
11. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 51 | 1.18.45,345 | −2 kierrosta
|
12. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 50 | 1.16.44,702 | ulosajo
|
13. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 50 | 1.19.22,064 | −3 kierrosta
|
|
---|
L | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 45 | 1.18.19,325 | −8 kierrosta
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 36 | 54.27,025 | moottori
|
K | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 36 | 54.40,003 | sähköt
|
K | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 27 | 42.45,199 | laakerit
|
K | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 24 | 36.19,487 | moottori
|
K | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 21 | 32.47,657 | moottori
|
K | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 18 | 27.02,924 | ripustukset
|
K | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 15 | 23.12,462 | kytkin
|
K | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 14 | 21.49,838 | vaihteet/ulosajo
|
K | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 13 | 19.50,184 | moottori
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 10 | 15.21,034 | kytkin
|
K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 7 | 11.00,829 | ripustukset
|
K | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 4 | 6.06,351 | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 46 | 1.26,254 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 53 | 1–53
|