Unkarin GP 1990
Hungaroring
Kilpailu 12.8.1990
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 77 | 1.49.30,597 |
|
2. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 77 | 1.49.30,885 | +0,288
|
3. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 77 | 1.49.58,490 | +27,893
|
4. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 77 | 1.50.02,430 | +31,833
|
5. | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 77 | 1.50.44,841 | +1.14,244
|
6. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 77 | 1.50.54,905 | +1.24,308
|
7. | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 76 | 1.49.56,675 | −1 kierros
|
8. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 76 | 1.50.13,198 | −1 kierros
|
9. | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 76 | 1.50.25,889 | −1 kierros
|
10. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 76 | 1.50.39,407 | −1 kierros
|
11. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 76 | 1.50.49,488 | −1 kierros
|
12. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 75 | 1.49.33,039 | −2 kierrosta
|
13. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 74 | 1.49.34,520 | −3 kierrosta
|
14. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 74 | 1.49.48,938 | −3 kierrosta
|
15. | 24 | Paolo Barilla | ITA | Minardi-Ford | P | 74 | 1.50.05,163 | −3 kierrosta
|
16. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 72 | 1.42.50,076 | kolari (nro 2)
|
17. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 71 | 1.40.57,821 | kolari (nro 28)
|
|
---|
K | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 64 | 1.31.43,271 | kolari (nro 27)
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 56 | 1.20.51,024 | vaihteet
|
K | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 37 | 54.28,591 | moottori
|
K | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 36 | 51.37,892 | vaihteet
|
K | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 36 | 51.41,529 | kolari (nro 23)
|
K | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 35 | 51.30,964 | moottori
|
K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 35 | 51.40,135 | kolari (nro 4)
|
K | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 22 | 32.00,917 | moottori
|
K | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 9 | 13.29,789 | jarrut/ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 63 | 1.22,058 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 77 | 1–77
|