Saksan GP 1990
Hockenheim
Kilpailu 29.7.1990
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 45 | 1.20.47,164 |
|
2. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 45 | 1.20.53,684 | +6,520
|
3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 45 | 1.20.55,717 | +8,553
|
4. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 45 | 1.21.32,434 | +45,270
|
5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 45 | 1.21.35,192 | +48,028
|
6. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 45 | 1.22.08,655 | +1.21,491
|
7. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 44 | 1.20.51,141 | −1 kierros
|
8. | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 44 | 1.21.08,416 | −1 kierros
|
9. | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 44 | 1.21.43,374 | −1 kierros
|
10. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 43 | 1.20.58,247 | −2 kierrosta
|
11. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 40 | 1.14.47,924 | voimansiirto
|
|
---|
L | 36 | Jyrki Järvilehto | FIN | Onyx-Ford | G | 39 | 1.21.48,866 | −6 kierrosta
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 35 | 1.04.24,116 | polttoainepumppu
|
K | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 33 | 1.01.00,049 | kytkin
|
K | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 24 | 49.01,351 | moottori
|
K | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 23 | 41.42,952 | moottori
|
K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 20 | 37.30,136 | moottori
|
K | 35 | Gregor Foitek | SUI | Onyx-Ford | G | 19 | 35.53,301 | ulosajo
|
H | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 16 | 31.27,865 | hylkäys
|
K | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 15 | 27.29,859 | ulosajo
|
K | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 12 | 22.44,182 | moottori
|
K | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 12 | 22.58,950 | moottori
|
K | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 10 | 19.39,892 | moottori
|
K | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1 | 2.07,152 | kytkin
|
K | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 0 | – | kytkin
|
K | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 0 | – | kolari (nro 7)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 31 | 1.45,602 |
|
Huomioita
- Philippe Alliot hylättiin auton käyntiin työntämisestä ulosajon jälkeen.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 17 | 1–17
|
19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 16 | 18–33
|
27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 12 | 34–45
|