Ranskan GP 1990
Paul Ricard
Kilpailu 8.7.1990
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 80 | 1.33.29,606 |
|
2. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 80 | 1.33.38,232 | +8,626
|
3. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 80 | 1.33.41,212 | +11,606
|
4. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 80 | 1.34.10,813 | +41,207
|
5. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 80 | 1.34.11,225 | +41,619
|
6. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 80 | 1.34.38,957 | +1.09,351
|
7. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 79 | 1.33.45,780 | −1 kierros
|
8. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 79 | 1.34.06,463 | −1 kierros
|
9. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 79 | 1.34.08,940 | −1 kierros
|
10. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 79 | 1.34.10,196 | −1 kierros
|
11. | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 79 | 1.34.15,268 | −1 kierros
|
12. | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 79 | 1.34.16,000 | −1 kierros
|
13. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 78 | 1.33.47,998 | −2 kierrosta
|
14. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 78 | 1.34.07,525 | −2 kierrosta
|
15. | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 77 | 1.33.47,696 | −3 kierrosta
|
H | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 77 | 1.34.13,423 | −3 kierrosta
|
16. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 75 | 1.27.48,115 | sähköt
|
17. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 75 | 1.33.51,969 | −5 kierrosta
|
18. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 72 | 1.24.52,980 | moottori
|
|
---|
K | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 63 | 1.15.14,973 | vaihteet
|
K | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 58 | 1.08.15,822 | moottori
|
K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 40 | 48.29,288 | sähköt
|
K | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 23 | 27.23,412 | tasauspyörästö
|
K | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 22 | 26.36,771 | ripustukset
|
K | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 8 | 9.42,212 | moottori
|
K | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 7 | 8.41,673 | jarrut
|
Nopein kierros
|
---|
N | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 64 | 1.08,012 |
|
Huomioita
- Andrea de Cesaris hylättiin alipainoisen auton takia.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 27 | 1–27
|
27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 2 | 28–29
|
2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 2 | 30–31
|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1 | 32
|
16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 45 | 33–77
|
1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 3 | 78–80
|