Espanjan GP 1990
Jerez
Kilpailu 30.9.1990
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 73 | 1.48.01,461 |
|
2. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 73 | 1.48.23,525 | +22,064
|
3. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 73 | 1.48.36,335 | +34,874
|
4. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 73 | 1.48.44,757 | +43,296
|
5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 73 | 1.48.58,991 | +57,530
|
6. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 73 | 1.49.05,189 | +1.03,728
|
7. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 72 | 1.48.19,422 | −1 kierros
|
8. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 72 | 1.48.39,304 | −1 kierros
|
9. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 72 | 1.49.03,585 | −1 kierros
|
10. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 71 | 1.48.55,806 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 63 | 1.34.32,941 | vaihteet
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 59 | 1.28.52,453 | kuljettaja
|
K | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 56 | 1.23.17,582 | kolari (nro 5)
|
K | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 53 | 1.19.08,154 | jäähdytin
|
K | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 47 | 1.12.11,377 | akku
|
K | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 47 | 1.14.08,977 | moottori
|
K | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 45 | 1.09.05,459 | laakerit
|
K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 41 | 1.01.55,092 | rengas irti
|
K | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 22 | 33.12,230 | kolari (nro 2)
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 20 | 30.13,903 | vaihteet
|
K | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 13 | 19.57,623 | ulosajo
|
K | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 5 | 7.54,388 | moottori
|
K | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 5 | 7.55,746 | kolari (nro 17)
|
K | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 0 | – | kolari (nro 28)
|
K | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 0 | – | kaasu/ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 53 | 1.24,513 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 26 | 1–26
|
20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 2 | 27–28
|
1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 45 | 29–73
|