Australian GP 1990
Adelaide
Kilpailu 4.11.1990
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 81 | 1.49.44,570 |
|
2. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 81 | 1.49.47,699 | +3,129
|
3. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 81 | 1.50.21,829 | +37,259
|
4. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 81 | 1.50.31,432 | +46,862
|
5. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 81 | 1.51.35,730 | +1.51,160
|
6. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 80 | 1.50.06,735 | −1 kierros
|
7. | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | G | 80 | 1.50.49,875 | −1 kierros
|
8. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 80 | 1.51.05,395 | −1 kierros
|
9. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 79 | 1.50.07,290 | −2 kierrosta
|
10. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 79 | 1.50.59,005 | −2 kierrosta
|
11. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 78 | 1.50.33,092 | −3 kierrosta
|
12. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 77 | 1.49.46,959 | −4 kierrosta
|
13. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 74 | 1.50.31,199 | −7 kierrosta
|
|
---|
K | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 68 | 1.36.54,042 | moottori
|
K | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 61 | 1.22.29,202 | vaihteet/ulosajo
|
K | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 58 | 1.23.33,487 | moottori
|
K | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 57 | 1.19.48,342 | kytkin
|
K | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 53 | 1.14.15,314 | ulosajo
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 46 | 1.04.52,036 | kaasu
|
K | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 43 | 1.00.11,090 | vaihteet
|
K | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 27 | 38.02,470 | jarrut
|
K | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 23 | 32.44,829 | sähköt
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 21 | 29.53,274 | vaihteet
|
K | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ford | P | 20 | 29.02,672 | vaihteet
|
K | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 18 | 26.26,410 | ulosajo
|
K | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 6 | 8.52,033 | tasauspyörästö
|
Nopein kierros
|
---|
N | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 75 | 1.18,203 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 61 | 1–61
|
20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 20 | 62–81
|