San Marinon GP 1989
Imola
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.26,010 |
|
2. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 1.26,235 | +0,225
|
3. | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.27,652 | +1,642
|
4. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.27,920 | +1,910
|
5. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | G | 1.28,089 | +2,079
|
6. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.28,308 | +2,298
|
7. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.28,854 | +2,844
|
8. | 11 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Judd | G | 1.29,057 | +3,047
|
9. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.29,069 | +3,059
|
10. | 26 | Olivier Grouillard | FRA | Ligier-Ford | G | 1.29,104 | +3,094
|
11. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.29,152 | +3,142
|
12. | 9 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Ford | G | 1.29,281 | +3,271
|
13. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | G | 1.29,385 | +3,375
|
14. | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 1.29,488 | +3,478
|
15. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | P | 1.29,503 | +3,493
|
16. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.29,669 | +3,659
|
17. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.29,761 | +3,751
|
18. | 40 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.29,913 | +3,903
|
19. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | G | 1.30,163 | +4,153
|
20. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.30,168 | +4,158
|
21. | 10 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Ford | G | 1.30,233 | +4,223
|
22. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.30,271 | +4,261
|
23. | 20 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Ford | G | 1.30,347 | +4,337
|
24. | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 1.30,697 | +4,687
|
25. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.30,928 | +4,918
|
26. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.31,137 | +5,127
|
Karsiutuneet
|
---|
27. | 4 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 1.31,206 | +5,196
|
28. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Ford | G | 1.31,268 | +5,258
|
29. | 38 | Christian Danner | GER | Rial-Ford | G | 1.31,342 | +5,332
|
30. | 31 | Roberto Moreno | BRA | Coloni-Ford | P | 1.31,775 | +5,765
|
Esikarsinta
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.27,350 |
|
3. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.28,197 | +0,847
|
2. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.29,346 | +1,996
|
4. | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 1.29,787 | +2,437
|
Esikarsiutuneet
|
---|
5. | 37 | Bertrand Gachot | BEL | Onyx-Ford | G | 1.30,384 | +3,034
|
6. | 33 | Gregor Foitek | SUI | Eurobrun-Judd | P | 1.30,620 | +3,270
|
7. | 18 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Ford | P | 1.30,631 | +3,281
|
8. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.30,647 | +3,297
|
9. | 41 | Joachim Winkelhock | GER | AGS-Ford | G | 1.32,071 | +4,721
|
10. | 32 | Pierre-Henri Raphanel | FRA | Coloni-Ford | P | 1.32,267 | +4,917
|
11. | 35 | Aguri Suzuki | JPN | Zakspeed-Yamaha | P | 1.32,287 | +4,937
|
12. | 34 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed-Yamaha | P | 1.32,855 | +5,505
|
13. | 39 | Volker Weidler | GER | Rial-Ford | G | 1.36,480 | +9,130
|