Unkarin GP 1989
Hungaroring
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.19,726 |
|
2. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.20,039 | +0,313
|
3. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.20,704 | +0,978
|
4. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.21,001 | +1,275
|
5. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 1.21,076 | +1,350
|
6. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | G | 1.21,270 | +1,544
|
7. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.21,301 | +1,575
|
8. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.21,472 | +1,746
|
9. | 9 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Ford | G | 1.21,617 | +1,891
|
10. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.21,746 | +2,020
|
11. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.21,799 | +2,073
|
12. | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.21,951 | +2,225
|
13. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | G | 1.22,083 | +2,357
|
14. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | G | 1.22,088 | +2,362
|
15. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.22,296 | +2,570
|
16. | 10 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Ford | G | 1.22,374 | +2,648
|
17. | 11 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Judd | G | 1.22,406 | +2,680
|
18. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.22,410 | +2,684
|
19. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.22,578 | +2,852
|
20. | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 1.22,630 | +2,904
|
21. | 37 | Bertrand Gachot | BEL | Onyx-Ford | G | 1.22,634 | +2,908
|
22. | 18 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Ford | P | 1.22,763 | +3,037
|
23. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | P | 1.23,017 | +3,291
|
24. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.23,148 | +3,422
|
25. | 20 | Emanuele Pirro | ITA | Benetton-Ford | G | 1.23,399 | +3,673
|
26. | 29 | Michele Alboreto | ITA | Lola-Lamborghini | G | 1.23,733 | +4,007
|
Karsiutuneet
|
---|
27. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Ford | G | 1.24,003 | +4,277
|
28. | 26 | Olivier Grouillard | FRA | Ligier-Ford | G | 1.24,702 | +4,976
|
29. | 38 | Christian Danner | GER | Rial-Ford | G | 1.25,017 | +5,291
|
30. | 39 | Volker Weidler | GER | Rial-Ford | G | 1.26,320 | +6,594
|
Esikarsinta
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.22,836 |
|
2. | 18 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Ford | P | 1.24,086 | +1,250
|
3. | 29 | Michele Alboreto | ITA | Lola-Lamborghini | G | 1.24,323 | +1,487
|
4. | 37 | Bertrand Gachot | BEL | Onyx-Ford | G | 1.24,412 | +1,576
|
Esikarsiutuneet
|
---|
5. | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 1.24,601 | +1,765
|
6. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.24,928 | +2,092
|
7. | 41 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.25,571 | +2,735
|
8. | 34 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed-Yamaha | P | 1.25,613 | +2,777
|
9. | 40 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.25,685 | +2,849
|
10. | 31 | Roberto Moreno | BRA | Coloni-Ford | P | 1.26,903 | +4,067
|
11. | 33 | Gregor Foitek | SUI | Eurobrun-Judd | P | 1.27,478 | +4,642
|
12. | 35 | Aguri Suzuki | JPN | Zakspeed-Yamaha | P | 1.28,113 | +5,277
|
13. | 32 | Pierre-Henri Raphanel | FRA | Coloni-Ford | P | 1.45,971 | +23,135
|