Brasilian GP 1989
Rio de Janeiro
Kilpailu 26.3.1989
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 61 | 1.38.58,744 |
|
2. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 61 | 1.39.06,553 | +7,809
|
3. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | G | 61 | 1.39.08,114 | +9,370
|
4. | 20 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Ford | G | 61 | 1.39.09,237 | +10,493
|
5. | 9 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Ford | G | 61 | 1.39.16,610 | +17,866
|
6. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 61 | 1.39.16,985 | +18,241
|
7. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | G | 60 | 1.39.58,271 | −1 kierros
|
8. | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 60 | 1.40.17,613 | −1 kierros
|
9. | 26 | Olivier Grouillard | FRA | Ligier-Ford | G | 60 | 1.40.38,703 | −1 kierros
|
10. | 4 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 59 | 1.39.53,587 | −2 kierrosta
|
11. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 59 | 1.40.22,265 | −2 kierrosta
|
12. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 58 | 1.39.57,938 | −3 kierrosta
|
13. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 57 | 1.34.10,549 | moottori
|
14. | 38 | Christian Danner | GER | Rial-Ford | G | 56 | 1.38.47,100 | vaihteet
|
|
---|
K | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 51 | 1.23.15,054 | moottori
|
K | 10 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Ford | G | 37 | 1.01.53,442 | kolari (nro 34)
|
K | 34 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed-Yamaha | P | 36 | 1.01.54,228 | kolari (nro 10)
|
K | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 27 | 46.39,859 | moottori
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | G | 22 | 37.44,955 | ripustukset
|
K | 11 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Judd | G | 10 | 16.53,540 | polttoainevuoto
|
H | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 10 | 17.00,966 | hylkäys
|
K | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 9 | 15.01,045 | vetoakseli
|
K | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 3 | 4.53,975 | moottori
|
K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 2 | 3.39,660 | moottorin kiinnitys
|
K | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | G | 0 | – | kolari (nro 1)
|
K | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | P | 0 | – | kolari (nro 26)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 47 | 1.32,507 |
|
Huomioita
- Nicola Larini hylättiin väärästä lähtöpaikasta.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 15 | 1–15
|
27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 5 | 16–20
|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 2 | 21–22
|
2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 5 | 23–27
|
27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 17 | 28–44
|
2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 2 | 45–46
|
27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 15 | 47–61
|