Brasilian GP 1989
Rio de Janeiro
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.25,302 |
|
2. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.26,172 | +0,870
|
3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | G | 1.26,271 | +0,969
|
4. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.26,459 | +1,157
|
5. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 1.26,620 | +1,318
|
6. | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.26,772 | +1,470
|
7. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | G | 1.27,035 | +1,733
|
8. | 9 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Ford | G | 1.27,408 | +2,106
|
9. | 11 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Judd | G | 1.27,437 | +2,135
|
10. | 20 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Ford | G | 1.27,626 | +2,324
|
11. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.27,865 | +2,563
|
12. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | G | 1.27,956 | +2,654
|
13. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.28,274 | +2,972
|
14. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.28,621 | +3,319
|
15. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.29,005 | +3,703
|
16. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.29,435 | +4,133
|
17. | 38 | Christian Danner | GER | Rial-Ford | G | 1.29,455 | +4,153
|
18. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.29,573 | +4,271
|
19. | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 1.30,146 | +4,844
|
20. | 4 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 1.30,255 | +4,953
|
21. | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 1.30,375 | +5,073
|
22. | 26 | Olivier Grouillard | FRA | Ligier-Ford | G | 1.30,410 | +5,108
|
23. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | P | 1.30,643 | +5,341
|
24. | 10 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Ford | G | 1.30,657 | +5,355
|
25. | 34 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed-Yamaha | P | 1.30,861 | +5,559
|
26. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.31,009 | +5,707
|
Karsiutuneet
|
---|
27. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.31,260 | +5,958
|
28. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Ford | G | 1.31,376 | +6,074
|
29. | 33 | Gregor Foitek | SUI | Eurobrun-Judd | P | 1.31,791 | +6,489
|
30. | 31 | Roberto Moreno | BRA | Coloni-Ford | P | 1.32,561 | +7,259
|
Esikarsinta
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.27,764 |
|
2. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.28,147 | +0,383
|
3. | 33 | Gregor Foitek | SUI | Eurobrun-Judd | P | 1.29,604 | +1,840
|
4. | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 1.29,679 | +1,915
|
5. | 34 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed-Yamaha | P | 1.30,417 | +2,653
|
Esikarsiutuneet
|
---|
6. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.30,747 | +2,983
|
7. | 18 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Ford | P | 1.31,150 | +3,386
|
8. | 39 | Volker Weidler | GER | Rial-Ford | G | 1.31,964 | +4,200
|
9. | 32 | Pierre-Henri Raphanel | FRA | Coloni-Ford | P | 1.32,019 | +4,255
|
10. | 41 | Joachim Winkelhock | GER | AGS-Ford | G | 1.32,982 | +5,218
|
11. | 35 | Aguri Suzuki | JPN | Zakspeed-Yamaha | P | 1.33,079 | +5,315
|
12. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.35,232 | +7,468
|
13. | 37 | Bertrand Gachot | BEL | Onyx-Ford | G | 1.37,932 | +10,168
|