Australian GP 1989
Adelaide
Kilpailu 5.11.1989
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 70 | 2.00.17,421 |
|
2. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 70 | 2.00.46,079 | +28,658
|
3. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 70 | 2.00.55,104 | +37,683
|
4. | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 70 | 2.00.59,752 | +42,331
|
5. | 20 | Emanuele Pirro | ITA | Benetton-Ford | G | 68 | 2.02.03,998 | −2 kierrosta
|
6. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 67 | 2.01.18,164 | −3 kierrosta
|
7. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | G | 66 | 2.00.24,757 | −4 kierrosta
|
8. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 64 | 2.01.51,005 | −6 kierrosta
|
|
---|
K | 10 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Ford | G | 42 | 1.15.55,246 | ulosajo
|
K | 37 | Jyrki Järvilehto | FIN | Onyx-Ford | G | 27 | 48.35,123 | sähköt
|
K | 26 | Olivier Grouillard | FRA | Ligier-Ford | G | 22 | 41.01,179 | ulosajo
|
K | 11 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Judd | G | 19 | 34.58,645 | kolari (nro 18)
|
K | 18 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Ford | P | 18 | 34.53,344 | kolari (nro 11)
|
K | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 17 | 30.09,793 | ulosajo
|
K | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 13 | 22.35,519 | kolari (nro 7)
|
K | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 13 | 23.51,263 | ulosajo
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | G | 13 | 24.45,437 | jäähdytin
|
K | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 12 | 22.11,966 | ulosajo
|
K | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 12 | 22.32,119 | kolari (nro 1)
|
K | 9 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Ford | G | 7 | 12.57,426 | moottori/ulosajo
|
K | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 6 | 11.47,435 | kolari (nro 28)
|
K | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | G | 6 | 11.48,134 | kolari (nro 30)
|
K | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | G | 5 | 18.40,598 | sähköt
|
K | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Ford | G | 4 | 8.15,121 | kolari (nro 10)
|
K | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 0 | – | sähköt
|
K | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 0 | – | kuljettaja
|
Nopein kierros
|
---|
N | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 64 | 1.38,480 |
|
Huomioita
- Lähtö uusittiin kolareiden takia.
- Alain Prost keskeytti ensimmäisessä lähdössä.
- Kilpailu lopetettiin kahden tunnin aikarajan täytyttyä.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 13 | 1–13
|
5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 57 | 14–70
|