Meksikon GP 1987
México
Kilpailu 18.10.1987
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 63 | 1.26.24,207 |
|
2. | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 63 | 1.26.50,383 | +26,176
|
3. | 7 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | 63 | 1.27.51,086 | +1.26,879
|
4. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 63 | 1.28.05,559 | +1.41,352
|
5. | 19 | Teo Fabi | ITA | Benetton-Ford | 61 | 1.27.31,973 | −2 kierrosta
|
6. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 60 | 1.26.42,504 | −3 kierrosta
|
7. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 60 | 1.27.02,721 | −3 kierrosta
|
8. | 4 | Philippe Streiff | FRA | Tyrrell-Ford | 60 | 1.28.26,436 | −3 kierrosta
|
9. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 59 | 1.27.30,697 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Honda | 54 | 1.15.12,279 | ulosajo
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Ford | 51 | 1.15.40,913 | moottori
|
K | 21 | Alex Caffi | ITA | Osella-Alfa Romeo | 50 | 1.12.14,838 | moottori
|
K | 26 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Ligier-Megatron | 43 | 1.01.55,050 | ylikuumeneminen
|
K | 23 | Adrián Campos | ESP | Minardi-Motori Moderni | 32 | 52.11,672 | vaihteet
|
K | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Megatron | 29 | 41.43,237 | sytytys
|
K | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 26 | 41.51,394 | kolari (nro 11)
|
K | 8 | Andrea de Cesaris | ITA | Brabham-BMW | 22 | 31.06,610 | kolari (nro 12)
|
K | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 20 | 27.44,789 | moottori
|
K | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 15 | 20.59,642 | sähköt
|
K | 24 | Alessandro Nannini | ITA | Minardi-Motori Moderni | 13 | 18.54,024 | turbo
|
K | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 12 | 17.12,724 | moottori
|
K | 9 | Martin Brundle | GBR | Zakspeed | 3 | 4.45,665 | turbo
|
K | 2 | Stefan Johansson | SWE | McLaren-TAG | 1 | 1.43,361 | kolari (nro 10)
|
K | 11 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1 | 1.43,533 | kolari (nro 17)
|
K | 10 | Christian Danner | GER | Zakspeed | 1 | 1.44,266 | kolari (nro 2)
|
K | 1 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 0 | – | kolari (nro 6)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 57 | 1.19,132 |
|
Huomioita
- Kilpailu keskeytettiin 30 kierroksen jälkeen Derek Warwickin onnettomuuden takia. Toisessa lähdössä ajettiin 33 kierrosta, ja lopputuloksissa lähdöt laskettiin yhteen.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1 | 1
|
20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 13 | 2–14
|
28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 6 | 15–20
|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 10 | 21–30
|
6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 33 | 31–63
|