Brasilian GP 1987
Rio de Janeiro
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
---|
1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 1.26,128 |
|
2. | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 1.26,567 | +0,439
|
3. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Honda | 1.28,408 | +2,280
|
4. | 19 | Teo Fabi | ITA | Benetton-Ford | 1.28,417 | +2,289
|
5. | 1 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 1.29,175 | +3,047
|
6. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.29,450 | +3,322
|
7. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.30,357 | +4,229
|
8. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.30,467 | +4,339
|
9. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.30,468 | +4,340
|
10. | 2 | Stefan Johansson | SWE | McLaren-TAG | 1.30,476 | +4,348
|
11. | 7 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | 1.31,179 | +5,051
|
12. | 11 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.32,276 | +6,148
|
13. | 8 | Andrea de Cesaris | ITA | Brabham-BMW | 1.32,402 | +6,274
|
14. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.32,769 | +6,641
|
15. | 24 | Alessandro Nannini | ITA | Minardi-Motori Moderni | 1.33,729 | +7,601
|
16. | 23 | Adrián Campos | ESP | Minardi-Motori Moderni | 1.33,825 | +7,697
|
17. | 10 | Christian Danner | GER | Zakspeed | 1.35,212 | +9,084
|
18. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.36,091 | +9,963
|
19. | 9 | Martin Brundle | GBR | Zakspeed | 1.36,160 | +10,032
|
20. | 4 | Philippe Streiff | FRA | Tyrrell-Ford | 1.36,274 | +10,146
|
21. | 21 | Alex Caffi | ITA | Osella-Alfa Romeo | 1.38,770 | +12,642
|
22. | 14 | Pascal Fabre | FRA | AGS-Ford | 1.39,816 | +13,688
|
23. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Ford | 1.43,580 | +17,452
|
Huomioita
- March vetäytyi kilpailusta, kun siltä loppuivat moottorit.