Portugalin GP 1986
Estoril
Kilpailu 21.9.1986
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 70 | 1.37.21,900 |
|
2. | 1 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 70 | 1.37.40,672 | +18,772
|
3. | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | G | 70 | 1.38.11,174 | +49,274
|
4. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 69 | 1.36.11,534 | polttoaine loppu
|
5. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 69 | 1.37.29,674 | −1 kierros
|
6. | 28 | Stefan Johansson | SWE | Ferrari | G | 69 | 1.37.43,897 | −1 kierros
|
7. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Renault | P | 69 | 1.38.47,506 | −1 kierros
|
8. | 19 | Teo Fabi | ITA | Benetton-BMW | P | 68 | 1.37.05,100 | polttoaine loppu
|
9. | 11 | Johnny Dumfries | GBR | Lotus-Renault | G | 68 | 1.37.27,785 | −2 kierrosta
|
10. | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 67 | 1.37.36,542 | −3 kierrosta
|
11. | 17 | Christian Danner | GER | Arrows-BMW | G | 67 | 1.37.38,533 | −3 kierrosta
|
12. | 14 | Jonathan Palmer | GBR | Zakspeed | G | 67 | 1.38.13,872 | −3 kierrosta
|
13. | 22 | Allen Berg | CAN | Osella-Alfa Romeo | P | 63 | 1.38.23,563 | −7 kierrosta
|
|
---|
K | 7 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | P | 62 | 1.29.57,432 | moottori
|
L | 16 | Patrick Tambay | FRA | Lola-Ford | G | 62 | 1.37.35,551 | −8 kierrosta
|
K | 24 | Alessandro Nannini | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 60 | 1.32.01,946 | vaihteet
|
K | 20 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-BMW | P | 44 | 1.02.32,624 | kolari (nro 28)
|
K | 23 | Andrea de Cesaris | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 43 | 1.03.24,082 | ripustukset
|
K | 2 | Keke Rosberg | FIN | McLaren-TAG | G | 41 | 58.03,270 | moottori
|
K | 8 | Derek Warwick | GBR | Brabham-BMW | P | 41 | 59.44,793 | sähköt
|
K | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Renault | P | 39 | 56.35,903 | moottori
|
K | 4 | Philippe Streiff | FRA | Tyrrell-Renault | G | 28 | 41.03,119 | moottori
|
K | 3 | Martin Brundle | GBR | Tyrrell-Renault | G | 18 | 26.31,142 | moottori
|
K | 15 | Alan Jones | AUS | Lola-Ford | G | 10 | 14.43,730 | ulosajo
|
K | 29 | Huub Rothengatter | NED | Zakspeed | G | 9 | 15.11,205 | voimansiirto
|
K | 21 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 8 | 18.57,792 | moottori
|
K | 31 | Ivan Capelli | ITA | AGS-Motori Moderni | P | 6 | 9.09,142 | vaihteet
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 53 | 1.20,943 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 70 | 1–70
|