Italian GP 1986
Monza
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 19 | Teo Fabi | ITA | Benetton-BMW | P | 1.24,078 |
|
2. | 1 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 1.24,514 | +0,436
|
3. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 1.24,882 | +0,804
|
4. | 20 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-BMW | P | 1.24,885 | +0,807
|
5. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 1.24,916 | +0,838
|
6. | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | G | 1.25,137 | +1,059
|
7. | 8 | Derek Warwick | GBR | Brabham-BMW | P | 1.25,175 | +1,097
|
8. | 2 | Keke Rosberg | FIN | McLaren-TAG | G | 1.25,378 | +1,300
|
9. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 1.25,549 | +1,471
|
10. | 7 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | P | 1.26,111 | +2,033
|
11. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Renault | P | 1.26,187 | +2,109
|
12. | 28 | Stefan Johansson | SWE | Ferrari | G | 1.26,422 | +2,344
|
13. | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 1.26,754 | +2,676
|
14. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Renault | P | 1.27,269 | +3,191
|
15. | 16 | Patrick Tambay | FRA | Lola-Ford | G | 1.27,808 | +3,730
|
16. | 17 | Christian Danner | GER | Arrows-BMW | G | 1.27,923 | +3,845
|
17. | 11 | Johnny Dumfries | GBR | Lotus-Renault | G | 1.28,024 | +3,946
|
18. | 15 | Alan Jones | AUS | Lola-Ford | G | 1.28,043 | +3,965
|
19. | 24 | Alessandro Nannini | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 1.28,690 | +4,612
|
20. | 3 | Martin Brundle | GBR | Tyrrell-Renault | G | 1.29,125 | +5,047
|
21. | 23 | Andrea de Cesaris | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 1.29,561 | +5,483
|
22. | 14 | Jonathan Palmer | GBR | Zakspeed | G | 1.29,659 | +5,581
|
23. | 4 | Philippe Streiff | FRA | Tyrrell-Renault | G | 1.30,199 | +6,121
|
24. | 29 | Huub Rothengatter | NED | Zakspeed | G | 1.30,904 | +6,826
|
25. | 31 | Ivan Capelli | ITA | AGS-Motori Moderni | P | 1.33,844 | +9,766
|
26. | 21 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 1.36,128 | +12,050
|
27. | 22 | Alex Caffi | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 1.36,900 | +12,822
|
Huomioita
- Teo Fabi lähti kilpailuun muiden takaa.
- Alain Prost lähti kilpailuun varikolta vara-autolla.