Kanadan GP 1986
Montreal
Kilpailu 15.6.1986
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 69 | 1.42.26,415 |
|
2. | 1 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 69 | 1.42.47,074 | +20,659
|
3. | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | G | 69 | 1.43.02,677 | +36,262
|
4. | 2 | Keke Rosberg | FIN | McLaren-TAG | G | 69 | 1.44.02,088 | +1.35,673
|
5. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 68 | 1.42.33,019 | −1 kierros
|
6. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Renault | P | 68 | 1.42.34,067 | −1 kierros
|
7. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Renault | P | 68 | 1.43.47,991 | −1 kierros
|
8. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 68 | 1.43.50,567 | −1 kierros
|
9. | 3 | Martin Brundle | GBR | Tyrrell-Renault | G | 67 | 1.43.54,859 | −2 kierrosta
|
10. | 15 | Alan Jones | AUS | Lola-Ford | G | 66 | 1.43.36,885 | −3 kierrosta
|
11. | 4 | Philippe Streiff | FRA | Tyrrell-Renault | G | 65 | 1.42.48,115 | −4 kierrosta
|
12. | 29 | Huub Rothengatter | NED | Zakspeed | G | 63 | 1.43.53,421 | −6 kierrosta
|
|
---|
K | 7 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | P | 44 | 1.07.52,519 | turbo
|
K | 21 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 43 | 1.08.39,925 | vaihteet
|
K | 23 | Andrea de Cesaris | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 40 | 1.04.02,930 | vaihteet
|
K | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 38 | 59.12,390 | sähköt
|
K | 20 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-BMW | P | 34 | 52.22,486 | turbo
|
K | 28 | Stefan Johansson | SWE | Ferrari | G | 29 | 43.56,475 | kolari (nro 11)
|
K | 11 | Johnny Dumfries | GBR | Lotus-Renault | G | 28 | 43.53,192 | kolari (nro 28)
|
K | 14 | Jonathan Palmer | GBR | Zakspeed | G | 24 | 40.23,162 | moottori
|
K | 8 | Derek Warwick | GBR | Brabham-BMW | P | 20 | 30.59,496 | moottori
|
K | 24 | Alessandro Nannini | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 17 | 27.00,684 | turbo
|
K | 19 | Teo Fabi | ITA | Benetton-BMW | P | 13 | 20.34,157 | akku
|
K | 22 | Christian Danner | GER | Osella-Alfa Romeo | P | 6 | 10.08,213 | turbo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | G | 63 | 1.25,443 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 16 | 1–16
|
2 | Keke Rosberg | FIN | McLaren-TAG | G | 5 | 17–21
|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 8 | 22–29
|
1 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 1 | 30
|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 39 | 31–69
|