Tilastot 1985
Kuljettajat – Valmistajat – Moottorit – Renkaat – Kansallisuudet
Kuljettajat
Sija | Nimi | Kans. | Auto | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | 5
|
2. | Michele Alboreto | Italia | Ferrari | 2
|
| Ayrton Senna | Brasilia | Lotus-Renault | 2
|
| Nigel Mansell | Britannia | Williams-Honda | 2
|
| Keke Rosberg | Suomi | Williams-Honda | 2
|
6. | Elio de Angelis | Italia | Lotus-Renault | 1
|
| Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-BMW | 1
|
| Niki Lauda | Itävalta | McLaren-TAG | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | 11
|
2. | Michele Alboreto | Italia | Ferrari | 8
|
3. | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus-Renault | 6
|
4. | Keke Rosberg | Suomi | Williams-Honda | 5
|
5. | Elio de Angelis | Italia | Lotus-Renault | 3
|
| Nigel Mansell | Britannia | Williams-Honda | 3
|
| Jacques Laffite | Ranska | Ligier-Renault | 3
|
8. | Patrick Tambay | Ranska | Renault | 2
|
| Stefan Johansson | Ruotsi | Ferrari | 2
|
| Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-BMW | 2
|
11. | Thierry Boutsen | Belgia | Arrows-BMW | 1
|
| Niki Lauda | Itävalta | McLaren-TAG | 1
|
| Philippe Streiff | Ranska | Ligier-Renault | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus-Renault | 7
|
2. | Keke Rosberg | Suomi | Williams-Honda | 2
|
| Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | 2
|
4. | Michele Alboreto | Italia | Ferrari | 1
|
| Elio de Angelis | Italia | Lotus-Renault | 1
|
| Teo Fabi | Italia | Toleman-Hart | 1
|
| Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-BMW | 1
|
| Nigel Mansell | Britannia | Williams-Honda | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus-Renault | 10
|
2. | Keke Rosberg | Suomi | Williams-Honda | 6
|
3. | Nigel Mansell | Britannia | Williams-Honda | 5
|
4. | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-BMW | 4
|
5. | Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | 3
|
6. | Michele Alboreto | Italia | Ferrari | 1
|
| Elio de Angelis | Italia | Lotus-Renault | 1
|
| Teo Fabi | Italia | Toleman-Hart | 1
|
| Stefan Johansson | Ruotsi | Ferrari | 1
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | 5
|
2. | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus-Renault | 3
|
| Keke Rosberg | Suomi | Williams-Honda | 3
|
4. | Michele Alboreto | Italia | Ferrari | 2
|
5. | Niki Lauda | Itävalta | McLaren-TAG | 1
|
| Nigel Mansell | Britannia | Williams-Honda | 1
|
| Jacques Laffite | Ranska | Ligier-Renault | 1
|
Valmistajat
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | McLaren-TAG | 6
|
2. | Williams-Honda | 4
|
3. | Lotus-Renault | 3
|
4. | Ferrari | 2
|
5. | Brabham-BMW | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | McLaren-TAG | 12
|
2. | Ferrari | 10
|
3. | Lotus-Renault | 9
|
4. | Williams-Honda | 8
|
5. | Ligier-Renault | 4
|
6. | Renault | 2
|
| Brabham-BMW | 2
|
8. | Arrows-BMW | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Lotus-Renault | 8
|
2. | Williams-Honda | 3
|
3. | McLaren-TAG | 2
|
4. | Ferrari | 1
|
| Toleman-Hart | 1
|
| Brabham-BMW | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Lotus-Renault | 11
|
| Williams-Honda | 11
|
3. | Brabham-BMW | 4
|
4. | McLaren-TAG | 3
|
5. | Ferrari | 2
|
6. | Toleman-Hart | 1
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | McLaren-TAG | 6
|
2. | Williams-Honda | 4
|
3. | Lotus-Renault | 3
|
4. | Ferrari | 2
|
5. | Ligier-Renault | 1
|
Moottorit
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | TAG | 6
|
2. | Honda | 4
|
3. | Renault | 3
|
4. | Ferrari | 2
|
5. | BMW | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Renault | 15
|
2. | TAG | 12
|
3. | Ferrari | 10
|
4. | Honda | 8
|
5. | BMW | 3
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Renault | 8
|
2. | Honda | 3
|
3. | TAG | 2
|
4. | Ferrari | 1
|
| Hart | 1
|
| BMW | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Renault | 11
|
| Honda | 11
|
3. | BMW | 4
|
4. | TAG | 3
|
5. | Ferrari | 2
|
6. | Hart | 1
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | TAG | 6
|
2. | Renault | 4
|
| Honda | 4
|
4. | Ferrari | 2
|
Renkaat
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Goodyear | 15
|
2. | Pirelli | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Goodyear | 42
|
2. | Pirelli | 6
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Goodyear | 14
|
2. | Pirelli | 2
|
Eturivit
|
---|
1. | Goodyear | 27
|
2. | Pirelli | 5
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Goodyear | 15
|
2. | Pirelli | 1
|
Kansallisuudet
Sija | Nimi | Lkm.
|
---|
Voitot
|
---|
1. | Ranska | 5
|
2. | Italia | 3
|
| Brasilia | 3
|
4. | Britannia | 2
|
| Suomi | 2
|
6. | Itävalta | 1
|
Palkintosijat
|
---|
1. | Ranska | 17
|
2. | Italia | 11
|
3. | Brasilia | 8
|
4. | Suomi | 5
|
5. | Britannia | 3
|
6. | Ruotsi | 2
|
7. | Belgia | 1
|
| Itävalta | 1
|
Paalupaikat
|
---|
1. | Brasilia | 8
|
2. | Italia | 3
|
3. | Suomi | 2
|
| Ranska | 2
|
5. | Britannia | 1
|
Eturivit
|
---|
1. | Brasilia | 14
|
2. | Suomi | 6
|
3. | Britannia | 5
|
4. | Italia | 3
|
| Ranska | 3
|
6. | Ruotsi | 1
|
Nopeimmat kierrokset
|
---|
1. | Ranska | 6
|
2. | Brasilia | 3
|
| Suomi | 3
|
4. | Italia | 2
|
5. | Itävalta | 1
|
| Britannia | 1
|