Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Ranska | 5 | 90 | (110) |
2. | Italia | 4 | 70 | (92) |
3. | Brasilia | 2 | 53 | (59) |
4. | Suomi | 1 | 40 | |
5. | Britannia | 2 | 35 | (36) |
6. | Ruotsi | 1 | 26 | |
7. | Itävalta | 2 | 17 | |
8. | Belgia | 1 | 11 | |
9. | Sveitsi | 1 | 5 | |
10. | Saksa | 1 | 4 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.