Britannian GP 1985
Silverstone
Kilpailu 21.7.1985
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 65 | 1.18.10,436 |
|
2. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 64 | 1.18.35,595 | −1 kierros
|
3. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Renault | P | 64 | 1.18.58,058 | −1 kierros
|
4. | 7 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | P | 64 | 1.19.09,527 | −1 kierros
|
5. | 16 | Derek Warwick | GBR | Renault | G | 64 | 1.19.44,359 | −1 kierros
|
6. | 8 | Marc Surer | SUI | Brabham-BMW | P | 63 | 1.18.12,302 | −2 kierrosta
|
7. | 3 | Martin Brundle | GBR | Tyrrell-Renault | G | 63 | 1.18.24,454 | −2 kierrosta
|
8. | 17 | Gerhard Berger | AUT | Arrows-BMW | G | 63 | 1.18.27,689 | −2 kierrosta
|
9. | 22 | Riccardo Patrese | ITA | Alfa Romeo | G | 62 | 1.18.28,423 | −3 kierrosta
|
10. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 60 | 1.12.11,862 | polttoaine loppu
|
11. | 4 | Stefan Bellof | GER | Tyrrell-Ford | G | 59 | 1.18.42,780 | −6 kierrosta
|
|
---|
K | 1 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | G | 57 | 1.09.35,844 | sähköt
|
K | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 57 | 1.11.16,249 | ulosajo
|
K | 25 | Andrea de Cesaris | ITA | Ligier-Renault | P | 41 | 50.38,827 | kytkin
|
K | 29 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 38 | 50.28,049 | voimansiirto
|
L | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | G | 37 | 1.19.17,286 | −28 kierrosta
|
K | 9 | Manfred Winkelhock | GER | RAM-Hart | P | 28 | 36.04,545 | turbo
|
K | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 21 | 26.04,018 | pakoputki
|
K | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 17 | 21.41,298 | kytkin
|
K | 23 | Eddie Cheever | USA | Alfa Romeo | G | 17 | 21.56,898 | turbo
|
K | 30 | Jonathan Palmer | GBR | Zakspeed | G | 6 | 8.07,423 | moottori
|
K | 19 | Teo Fabi | ITA | Toleman-Hart | P | 4 | 5.26,146 | voimansiirto
|
K | 28 | Stefan Johansson | SWE | Ferrari | G | 1 | 2.31,135 | kolari (nro 15)
|
K | 24 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 0 | – | kolari (nro 28)
|
K | 15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | G | 0 | – | kolari (nro 10)
|
K | 10 | Philippe Alliot | FRA | RAM-Hart | P | 0 | – | kolari (nro 24)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 43 | 1.09,886 |
|
Huomioita
- Kilpailu lopetettiin kierrosta liian aikaisin hätäisen ruutulippumiehen takia.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 57 | 1–57
|
2 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 1 | 58
|
12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 1 | 59
|
2 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 6 | 60–65
|