Australian GP 1985
Adelaide
Kilpailu 3.11.1985
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 82 | 2.00.40,473 |
|
2. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Renault | P | 82 | 2.01.26,603 | +46,130
|
3. | 25 | Philippe Streiff | FRA | Ligier-Renault | P | 82 | 2.02.09,009 | +1.28,536
|
4. | 4 | Ivan Capelli | ITA | Tyrrell-Renault | G | 81 | 2.00.40,898 | −1 kierros
|
5. | 28 | Stefan Johansson | SWE | Ferrari | G | 81 | 2.00.54,187 | −1 kierros
|
6. | 17 | Gerhard Berger | AUT | Arrows-BMW | G | 81 | 2.02.07,752 | −1 kierros
|
7. | 24 | Huub Rothengatter | NED | Osella-Alfa Romeo | P | 78 | 2.01.44,024 | −4 kierrosta
|
8. | 29 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 78 | 2.02.04,319 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 62 | 1.33.40,877 | moottori
|
K | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 61 | 1.29.39,170 | vaihteet
|
K | 1 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | G | 57 | 1.23.15,600 | jarrut/ulosajo
|
K | 16 | Derek Warwick | GBR | Renault | G | 57 | 1.24.39,149 | voimansiirto
|
L | 3 | Martin Brundle | GBR | Tyrrell-Renault | G | 49 | 2.01.17,876 | −33 kierrosta
|
K | 8 | Marc Surer | SUI | Brabham-BMW | P | 42 | 1.01.35,366 | moottori
|
K | 22 | Riccardo Patrese | ITA | Alfa Romeo | G | 42 | 1.09.49,942 | pakoputki
|
K | 19 | Teo Fabi | ITA | Toleman-Hart | P | 40 | 1.01.33,349 | moottori
|
K | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 37 | 55.58,521 | öljyvuoto
|
K | 20 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Toleman-Hart | P | 28 | 50.42,352 | kytkin
|
K | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 26 | 38.12,101 | moottori
|
K | 15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | G | 20 | 30.04,620 | voimansiirto
|
K | 33 | Alan Jones | AUS | Lola-Hart | G | 20 | 36.25,019 | sähköt
|
H | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | G | 18 | – | hylkäys
|
K | 7 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | P | 14 | 20.55,922 | sähköt
|
K | 23 | Eddie Cheever | USA | Alfa Romeo | G | 5 | 7.39,528 | moottori
|
K | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 1 | 2.23,614 | voimansiirto
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 57 | 1.23,758 |
|
Huomioita
- Elio de Angelis hylättiin väärästä lähtöpaikasta. Hän lähti kilpailuun ruudusta 10, vaikka hänen olisi pitänyt lähteä muiden takaa, koska ei ehtinyt lämmittelykierrokselle ajoissa.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 42 | 1–42
|
12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 2 | 43–44
|
6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 9 | 45–53
|
12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 2 | 54–55
|
1 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | G | 2 | 56–57
|
12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 4 | 58–61
|
6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 21 | 62–82
|