Ranskan GP 1984
Dijon
Kilpailu 20.5.1984
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | M | 79 | 1.31.11,951 |
|
2. | 15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | M | 79 | 1.31.19,105 | +7,154
|
3. | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Renault | G | 79 | 1.31.35,920 | +23,969
|
4. | 28 | René Arnoux | FRA | Ferrari | G | 79 | 1.31.55,657 | +43,706
|
5. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | G | 79 | 1.32.18,076 | +1.06,125
|
6. | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 78 | 1.31.24,681 | −1 kierros
|
7. | 7 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | M | 78 | 1.31.27,863 | −1 kierros
|
8. | 5 | Jacques Laffite | FRA | Williams-Honda | G | 78 | 1.31.54,788 | −1 kierros
|
9. | 2 | Teo Fabi | ITA | Brabham-BMW | M | 78 | 1.32.02,132 | −1 kierros
|
10. | 26 | Andrea de Cesaris | ITA | Ligier-Renault | M | 77 | 1.31.40,361 | −2 kierrosta
|
11. | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 77 | 1.31.48,572 | −2 kierrosta
|
H | 3 | Martin Brundle | GBR | Tyrrell-Ford | G | 76 | 1.31.59,826 | −3 kierrosta
|
12. | 24 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 74 | 1.32.24,493 | −5 kierrosta
|
13. | 10 | Jonathan Palmer | GBR | RAM-Hart | P | 72 | 1.31.40,618 | −7 kierrosta
|
|
---|
K | 21 | Mauro Baldi | ITA | Spirit-Hart | P | 61 | 1.16.46,645 | moottori
|
K | 16 | Derek Warwick | GBR | Renault | M | 53 | 1.01.49,415 | kolari (nro 17)
|
K | 17 | Marc Surer | SUI | Arrows-Ford | G | 51 | 1.01.47,279 | kolari (nro 16)
|
K | 23 | Eddie Cheever | USA | Alfa Romeo | G | 51 | 1.07.27,720 | moottori
|
K | 19 | Ayrton Senna | BRA | Toleman-Hart | M | 35 | 41.31,576 | turbo
|
K | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 33 | 39.24,766 | moottori
|
K | 20 | Johnny Cecotto | VEN | Toleman-Hart | M | 22 | 26.33,746 | turbo
|
K | 22 | Riccardo Patrese | ITA | Alfa Romeo | G | 15 | 18.08,049 | moottori
|
K | 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | M | 11 | 12.54,964 | turbo
|
H | 4 | Stefan Bellof | GER | Tyrrell-Ford | G | 11 | 13.20,948 | kuljettaja
|
K | 14 | Manfred Winkelhock | GER | ATS-BMW | P | 5 | 22.20,255 | kytkin
|
K | 9 | Philippe Alliot | FRA | RAM-Hart | P | 4 | 5.11,051 | sähköt
|
Nopein kierros
|
---|
N | 7 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | M | 59 | 1.05,257 |
|
Huomioita
- Stefan Bellof keskeytti luultuaan moottorin hajonneen.
- Tyrrellin kaikki tulokset mitätöitiin jälkikäteen.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | M | 40 | 1–40
|
8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | M | 14 | 41–54
|
15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | M | 7 | 55–61
|
8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | M | 18 | 62–79
|