Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Arrows-Ford | G | 15 | 1 571 | 84 %
|
2. | Williams-Ford, Williams-Honda | G | 15 | 1 510 | 80 %
|
3. | Ferrari | G | 15 | 1 494 | 79 %
|
4. | Renault | M | 15 | 1 478 | 79 %
|
5. | Brabham-BMW | M | 15 | 1 424 | 76 %
|
6. | Tyrrell-Ford | G | 15 | 1 287 | 68 %
|
7. | McLaren-Ford, McLaren-TAG | M | 14 | 1 185 | 63 %
|
8. | Toleman-Hart | P | 15 | 1 126 | 60 %
|
9. | Alfa Romeo | M | 15 | 1 116 | 59 %
|
10. | Ligier-Ford | M | 15 | 1 115 | 59 %
|
11. | Lotus-Ford, Lotus-Renault | P | 15 | 1 022 | 54 %
|
12. | Theodore-Ford | G | 13 | 857 | 46 %
|
13. | Osella-Ford, Osella-Alfa Romeo | M | 13 | 513 | 27 %
|
14. | ATS-BMW | G | 14 | 512 | 27 %
|
15. | Spirit-Honda | G | 6 | 212 | 11 %
|
16. | RAM-Ford | P | 3 | 155 | 8 %
|
Yhteensä 2 × 940 = 1880 kierrosta.