Kuljettajien sijoitukset 1983
Kilpailut
Pistesarja 9–6–4–3–2–1. Yhteispisteisiin 11 parasta tulosta.
Kilpailu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pist.
|
---|
Kuljettaja | BRA | USA-L | FRA | SMR | MON | BEL | USA | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA
|
---|
Nelson Piquet | 1 | K | 2 | K | 2 | 4 | 4 | K | 2 | 13' | 3 | K | 1 | 1 | 3 | 59
|
Alain Prost | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | K | K | 2 | K | 57
|
René Arnoux | 10 | 3 | 7 | 3 | K | K | K | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | K | 49
|
Patrick Tambay | 5 | K | 4 | 1 | 4 | 2 | K | 3 | 3 | K | K | 2 | 4 | K | K | 40
|
Keke Rosberg | H | K | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | K | 11 | K | 5 | 27
|
John Watson | K | 1 | K | 5 | x | K | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | K | K | H' | 22
|
Eddie Cheever | K | 13' | 3 | K | K | 3 | K | 2 | K | K | 4 | K | 3 | 10 | 6 | 22
|
Andrea de Cesaris | x | K | 12 | K | K | K | K | K | 8 | 2 | K | K | K | 4 | 2 | 15
|
Riccardo Patrese | K | 10' | K | 13' | K | K | K | K | K | 3 | K | 9 | K | 7 | 1 | 13
|
Niki Lauda | 3 | 2 | K | K | x | K | K | K | 6 | H | 6 | K | K | K | 11' | 12
|
Jacques Laffite | 4 | 4 | 6 | 7 | K | 6 | 5 | K | 12 | 6 | K | K | x | x | K | 11
|
Michele Alboreto | K | 9 | 8 | K | K | 14 | 1 | 8 | 13 | K | K | 6 | K | K | K | 10
|
Nigel Mansell | 12 | 12 | K | 12' | K | K | 6 | K | 4 | K | 5 | K | 8 | 3 | L | 10
|
Derek Warwick | 8 | K | K | K | K | 7 | K | K | K | K | K | 4 | 6 | 5 | 4 | 9
|
Marc Surer | 6 | 5 | 10 | 6 | K | 11 | 11 | K | 17 | 7 | K | 8 | 10 | K | 8 | 4
|
Mauro Baldi | K | K | K | 10' | 6 | K | 12 | 10 | 7 | K | K | 5 | K | K | K | 3
|
Danny Sullivan | 11 | 8 | K | K | 5 | 12 | K | H | 14 | 12 | K | K | K | K | 7 | 2
|
Elio de Angelis | H | K | K | K | K | 9 | K | K | K | K | K | K | 5 | K | K | 2
|
Bruno Giacomelli | K | K | 13' | K | x | 8 | 9 | K | K | K | K | 13 | 7 | 6 | K | 1
|
Johnny Cecotto | 14 | 6 | 11 | K | x | 10 | K | K | x | 11 | x | x | 12 | – | – | 1
|
|
---|
Thierry Boutsen | – | – | – | – | – | K | 7 | 7 | 15 | 9 | 13 | 14' | K | 11 | 9 | 0
|
Jean-Pierre Jarier | K | K | 9 | K | K | K | K | K | 10 | 8 | 7 | K | 9 | K | 10 | 0
|
Chico Serra | 9 | – | K | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Raul Boesel | K | 7 | K | 9 | K | 13 | 10 | K | K | K | x | 10 | x | 15 | L | 0
|
Stefan Johansson | – | – | – | – | – | – | – | – | K | K | 12 | 7 | K | 14 | – | 0
|
Manfred Winkelhock | 16 | K | K | 11' | K | K | K | 9 | K | x | K | H' | K | 8 | K | 0
|
Corrado Fabi | K | x | K | K | x | K | x | K | x | x | 10 | 11' | K | x | K | 0
|
Piercarlo Ghinzani | x | x | x | x | x | x | K | x | K | K | 11 | x | K | K | K | 0
|
Roberto Guerrero | L | K | K | K | x | K | L | K | 16 | K | K | 12 | 13 | 12 | – | 0
|
Kenny Acheson | – | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | 12 | 0
|
Jonathan Palmer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 0
|
Eliseo Salazar | 15 | K | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Alan Jones | – | K | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Jean-Louis Schlesser | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
Jacques Villeneuve | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | 0
|
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, L = ei luokiteltu, H = hylkäys, x = karsiutuminen, paalupaikka, nopein kierros
Aika-ajot
Kilpailu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ka.
|
---|
Kuljettaja | BRA | USA-L | FRA | SMR | MON | BEL | USA | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA
|
---|
Patrick Tambay | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3,07
|
René Arnoux | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3,27
|
Alain Prost | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4,47
|
Nelson Piquet | 4 | 20 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4,80
|
Riccardo Patrese | 7 | 11 | 3 | 5 | 17 | 6 | 15 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6,67
|
Eddie Cheever | 8 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 14 | 7,67
|
Andrea de Cesaris | H | 19 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 3 | 11 | 8 | 6 | 14 | 9 | 8,57
|
Elio de Angelis | 13 | 5 | 5 | 9 | 19 | 13 | 4 | 11 | 4 | 11 | 12 | 3 | 8 | 1 | 11 | 8,60
|
Derek Warwick | 5 | 6 | 9 | 14 | 10 | 22 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 12 | 11 | 13 | 10,60
|
Keke Rosberg | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 9 | 12 | 9 | 13 | 12 | 15 | 23 | 16 | 16 | 6 | 11,13
|
Alan Jones | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,00
|
Nigel Mansell | 22 | 13 | 18 | 15 | 14 | 19 | 14 | 18 | 18 | 17 | 3 | 5 | 11 | 3 | 7 | 13,13
|
Manfred Winkelhock | 25 | 24 | 10 | 7 | 16 | 7 | 22 | 7 | 8 | 29 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 13,53
|
Mauro Baldi | 10 | 21 | 8 | 10 | 13 | 12 | 25 | 26 | 11 | 7 | 9 | 12 | 10 | 15 | 17 | 13,73
|
Bruno Giacomelli | 15 | 14 | 13 | 17 | 21 | 16 | 17 | 10 | 12 | 10 | 7 | 13 | 14 | 12 | 16 | 13,80
|
Michele Alboreto | 11 | 7 | 15 | 13 | 11 | 17 | 6 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 24 | 26 | 18 | 15,53
|
Stefan Johansson | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 | 19 | – | 15,83
|
Niki Lauda | 9 | 23 | 12 | 18 | 22 | 15 | 18 | 19 | 15 | 18 | 14 | 19 | 13 | 13 | 12 | 16,00
|
Marc Surer | 20 | 16 | 21 | 12 | 12 | 10 | 5 | 14 | 19 | 20 | 22 | 14 | 20 | 17 | 22 | 16,27
|
Jacques Laffite | 18 | 4 | 19 | 16 | 8 | 11 | 20 | 13 | 20 | 15 | 24 | 17 | 28 | 29 | 10 | 16,80
|
Thierry Boutsen | – | – | – | – | – | 18 | 10 | 15 | 17 | 14 | 19 | 21 | 18 | 18 | 20 | 17,00
|
Jean-Pierre Jarier | 12 | 10 | 20 | 19 | 9 | 21 | 19 | 16 | 25 | 19 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 18,27
|
John Watson | 16 | 22 | 14 | 24 | 23 | 20 | 21 | 20 | 24 | 23 | 17 | 15 | 15 | 10 | 15 | 18,60
|
Roberto Guerrero | 14 | 18 | 22 | 21 | – | 14 | 11 | 21 | 21 | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | – | 19,15
|
Danny Sullivan | 21 | 9 | 24 | 22 | 20 | 23 | 16 | 22 | 23 | 21 | 23 | 26 | 22 | 20 | 19 | 20,73
|
Chico Serra | 23 | – | 26 | 20 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,00
|
Johnny Cecotto | 19 | 17 | 17 | 23 | – | 25 | 26 | 23 | 27 | 22 | 28 | 28 | 26 | – | – | 23,42
|
Raul Boesel | 17 | 26 | 25 | 25 | 18 | 26 | 23 | 24 | 22 | 25 | 27 | 24 | 27 | 23 | 23 | 23,67
|
Jonathan Palmer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 25,00
|
Corrado Fabi | 24 | 27 | 23 | 26 | 24 | 24 | 27 | 25 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25,67
|
Piercarlo Ghinzani | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 24 | 28 | 26 | 26 | 25 | 27 | 23 | 24 | 26 | 26,20
|
Eliseo Salazar | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,33
|
Jacques Villeneuve | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | 27,00
|
Kenny Acheson | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27 | 24 | 27,71
|
Jean-Louis Schlesser | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,00
|
Esikarsinnat
Kilpailu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ka.
|
---|
Kuljettaja | BRA | USA-L | FRA | SMR | MON | BEL | USA | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA
|
---|
Bruno Giacomelli | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00
|
Eliseo Salazar | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00
|
Derek Warwick | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00
|
Johnny Cecotto | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00
|
Roberto Guerrero | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,00
|