Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Alain Prost | Ranska | Renault | M | 15 | 835 | 89 %
|
2. | Keke Rosberg | Suomi | Williams-Ford, Williams-Honda | G | 15 | 829 | 88 %
|
3. | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-BMW | M | 15 | 808 | 86 %
|
4. | René Arnoux | Ranska | Ferrari | G | 15 | 751 | 80 %
|
5. | Marc Surer | Sveitsi | Arrows-Ford | G | 15 | 749 | 80 %
|
6. | Patrick Tambay | Ranska | Ferrari | G | 15 | 743 | 79 %
|
7. | Danny Sullivan | Yhdysvallat | Tyrrell-Ford | G | 15 | 678 | 72 %
|
8. | Nigel Mansell | Britannia | Lotus-Ford, Lotus-Renault | P | 15 | 669 | 71 %
|
9. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | Renault | M | 15 | 643 | 68 %
|
10. | Raul Boesel | Brasilia | Ligier-Ford | M | 13 | 619 | 66 %
|
11. | Riccardo Patrese | Italia | Brabham-BMW | M | 15 | 616 | 66 %
|
12. | Michele Alboreto | Italia | Tyrrell-Ford | G | 15 | 609 | 65 %
|
13. | John Watson | Britannia | McLaren-Ford, McLaren-TAG | M | 14 | 608 | 65 %
|
14. | Jacques Laffite | Ranska | Williams-Ford, Williams-Honda | G | 13 | 607 | 65 %
|
15. | Derek Warwick | Britannia | Toleman-Hart | P | 15 | 597 | 64 %
|
16. | Niki Lauda | Itävalta | McLaren-Ford, McLaren-TAG | M | 14 | 577 | 61 %
|
17. | Andrea de Cesaris | Italia | Alfa Romeo | M | 14 | 559 | 59 %
|
18. | Mauro Baldi | Italia | Alfa Romeo | M | 15 | 557 | 59 %
|
19. | Thierry Boutsen | Belgia | Arrows-Ford | G | 10 | 544 | 58 %
|
20. | Bruno Giacomelli | Italia | Toleman-Hart | P | 14 | 529 | 56 %
|
21. | Manfred Winkelhock | Saksa | ATS-BMW | G | 14 | 512 | 54 %
|
22. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | Ligier-Ford | M | 15 | 496 | 53 %
|
23. | Roberto Guerrero | Kolumbia | Theodore-Ford | G | 13 | 476 | 51 %
|
24. | Johnny Cecotto | Venezuela | Theodore-Ford | G | 9 | 381 | 41 %
|
25. | Elio de Angelis | Italia | Lotus-Ford, Lotus-Renault | P | 15 | 353 | 38 %
|
26. | Corrado Fabi | Italia | Osella-Ford, Osella-Alfa Romeo | M | 9 | 306 | 33 %
|
27. | Chico Serra | Brasilia | Arrows-Ford | G | 4 | 220 | 23 %
|
28. | Stefan Johansson | Ruotsi | Spirit-Honda | G | 6 | 212 | 23 %
|
29. | Piercarlo Ghinzani | Italia | Osella-Alfa Romeo | M | 7 | 207 | 22 %
|
30. | Eliseo Salazar | Chile | RAM-Ford | P | 2 | 84 | 9 %
|
31. | Jonathan Palmer | Britannia | Williams-Ford | G | 1 | 74 | 8 %
|
32. | Kenny Acheson | Britannia | RAM-Ford | P | 1 | 71 | 8 %
|
33. | Alan Jones | Australia | Arrows-Ford | G | 1 | 58 | 6 %
|
Yhteensä 940 kierrosta.