Brasilian GP 1983
Rio de Janeiro
Kilpailu 13.3.1983
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | M | 63 | 1.48.27,731 |
|
H | 1 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Ford | G | 63 | 1.48.48,362 | +20,631
|
3. | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-Ford | M | 63 | 1.49.19,614 | +51,883
|
4. | 2 | Jacques Laffite | FRA | Williams-Ford | G | 63 | 1.49.41,682 | +1.13,951
|
5. | 27 | Patrick Tambay | FRA | Ferrari | G | 63 | 1.49.45,848 | +1.18,117
|
6. | 29 | Marc Surer | SUI | Arrows-Ford | G | 63 | 1.49.45,938 | +1.18,207
|
7. | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 62 | 1.48.28,145 | −1 kierros
|
8. | 35 | Derek Warwick | GBR | Toleman-Hart | P | 62 | 1.48.33,760 | −1 kierros
|
9. | 30 | Chico Serra | BRA | Arrows-Ford | G | 62 | 1.49.00,000 | −1 kierros
|
10. | 28 | René Arnoux | FRA | Ferrari | G | 62 | 1.49.24,329 | −1 kierros
|
11. | 4 | Danny Sullivan | USA | Tyrrell-Ford | G | 62 | 1.50.06,531 | −1 kierros
|
12. | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | P | 61 | 1.48.31,878 | −2 kierrosta
|
H | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | P | 60 | 1.49.14,172 | −3 kierrosta
|
14. | 34 | Johnny Cecotto | VEN | Theodore-Ford | G | 60 | 1.50.03,059 | −3 kierrosta
|
15. | 17 | Eliseo Salazar | CHI | RAM-Ford | P | 59 | 1.48.31,516 | −4 kierrosta
|
16. | 9 | Manfred Winkelhock | GER | ATS-BMW | G | 59 | 1.48.59,836 | −4 kierrosta
|
|
---|
L | 33 | Roberto Guerrero | COL | Theodore-Ford | G | 53 | 1.48.48,539 | −10 kierrosta
|
K | 16 | Eddie Cheever | USA | Renault | M | 41 | 1.12.07,063 | jarrut
|
K | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 34 | 58.15,899 | moottori
|
K | 26 | Raul Boesel | BRA | Ligier-Ford | M | 25 | 44.17,780 | moottori
|
K | 23 | Mauro Baldi | ITA | Alfa Romeo | M | 23 | 41.03,441 | kolari
|
K | 25 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Ligier-Ford | M | 22 | 40.45,032 | jousitus
|
K | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | M | 19 | 34.51,817 | pakoputki
|
K | 31 | Corrado Fabi | ITA | Osella-Ford | M | 17 | 30.28,509 | moottori
|
K | 36 | Bruno Giacomelli | ITA | Toleman-Hart | P | 16 | 28.18,176 | ulosajo
|
K | 3 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 7 | 12.36,755 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | M | 4 | 1.39,829 |
|
Huomioita
- Keke Rosberg hylättiin, koska hänen autonsa työnnettiin käyntiin varikkokäynnillä. Toista sijaa ei saanut kukaan.
- Elio de Angelis hylättiin liian myöhäisestä auton vaihdosta. Myöskään 13. sijaa ei saanut kukaan.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Ford | G | 6 | 1–6
|
5 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | M | 57 | 7–63
|