Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Keke Rosberg | Suomi | Williams-Ford | G | 15 | 941 | 89 %
|
2. | Michele Alboreto | Italia | Tyrrell-Ford | G | 16 | 872 | 82 %
|
3. | John Watson | Britannia | McLaren-Ford | M | 15 | 821 | 77 %
|
4. | Alain Prost | Ranska | Renault | M | 16 | 779 | 73 %
|
5. | Niki Lauda | Itävalta | McLaren-Ford | M | 14 | 764 | 72 %
|
6. | Derek Daly | Irlanti | Theodore-Ford, Williams-Ford | A, G | 15 | 750 | 71 %
|
7. | Elio de Angelis | Italia | Lotus-Ford | G | 15 | 747 | 70 %
|
8. | Marc Surer | Sveitsi | Arrows-Ford | P | 12 | 698 | 66 %
|
9. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | Ligier-Matra | M | 14 | 648 | 61 %
|
10. | Andrea de Cesaris | Italia | Alfa Romeo | M | 16 | 639 | 60 %
|
11. | Brian Henton | Britannia | Arrows-Ford, Tyrrell-Ford | P, G | 14 | 633 | 60 %
|
12. | Didier Pironi | Ranska | Ferrari | G | 10 | 605 | 57 %
|
13. | Bruno Giacomelli | Italia | Alfa Romeo | M | 16 | 579 | 55 %
|
14. | Riccardo Patrese | Italia | Brabham-BMW, Brabham-Ford | G | 15 | 550 | 52 %
|
15. | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-BMW, Brabham-Ford | G | 14 | 542 | 51 %
|
16. | Jochen Mass | Saksa | March-Ford | P, A | 9 | 538 | 51 %
|
| René Arnoux | Ranska | Renault | M | 16 | 538 | 51 %
|
18. | Mauro Baldi | Italia | Arrows-Ford | P | 11 | 511 | 48 %
|
19. | Nigel Mansell | Britannia | Lotus-Ford | G | 13 | 492 | 46 %
|
20. | Jacques Laffite | Ranska | Ligier-Matra | M | 15 | 486 | 46 %
|
21. | Manfred Winkelhock | Saksa | ATS-Ford | A, M | 13 | 481 | 45 %
|
22. | Eliseo Salazar | Chile | ATS-Ford | A, M | 13 | 444 | 42 %
|
23. | Raul Boesel | Brasilia | March-Ford | P, A, M | 10 | 409 | 39 %
|
24. | Chico Serra | Brasilia | Fittipaldi-Ford | P | 9 | 397 | 37 %
|
25. | Patrick Tambay | Ranska | Ferrari | G | 6 | 350 | 33 %
|
26. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | Osella-Ford | P | 13 | 312 | 29 %
|
27. | Derek Warwick | Britannia | Toleman-Hart | P | 11 | 283 | 27 %
|
28. | Slim Borgudd | Ruotsi | Tyrrell-Ford | G | 3 | 201 | 19 %
|
29. | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari | G | 4 | 170 | 16 %
|
30. | Roberto Guerrero | Kolumbia | Ensign-Ford | A, M | 8 | 132 | 12 %
|
31. | Teo Fabi | Italia | Toleman-Hart | P | 7 | 105 | 10 %
|
32. | Rupert Keegan | Britannia | March-Ford | A, M | 3 | 99 | 9 %
|
33. | Carlos Reutemann | Argentiina | Williams-Ford | G | 2 | 98 | 9 %
|
34. | Mario Andretti | Yhdysvallat | Williams-Ford, Ferrari | G | 3 | 97 | 9 %
|
35. | Tommy Byrne | Irlanti | Theodore-Ford | G | 2 | 67 | 6 %
|
36. | Geoff Lees | Britannia | Theodore-Ford, Lotus-Ford | G | 2 | 52 | 5 %
|
37. | Jan Lammers | Hollanti | Theodore-Ford | G | 1 | 41 | 4 %
|
38. | Riccardo Paletti | Italia | Osella-Ford | P | 2 | 7 | 1 %
|
Yhteensä 1060 kierrosta.