Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Carlos Reutemann | Argentiina | Williams-Ford | M, G | 15 | 853 | 88 %
|
2. | Alan Jones | Australia | Williams-Ford | M, G | 15 | 827 | 85 %
|
3. | John Watson | Britannia | McLaren-Ford | M | 15 | 810 | 83 %
|
4. | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-Ford | M, G | 15 | 808 | 83 %
|
5. | Jacques Laffite | Ranska | Ligier-Matra | M | 15 | 728 | 75 %
|
6. | Mario Andretti | Yhdysvallat | Alfa Romeo | M | 15 | 712 | 73 %
|
7. | Bruno Giacomelli | Italia | Alfa Romeo | M | 15 | 709 | 73 %
|
8. | Elio de Angelis | Italia | Lotus-Ford | M, G | 14 | 680 | 70 %
|
9. | Marc Surer | Sveitsi | Ensign-Ford, Theodore-Ford | M, A | 13 | 662 | 68 %
|
10. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | Tyrrell-Ford | M, A, G | 14 | 659 | 68 %
|
11. | Didier Pironi | Ranska | Ferrari | M | 15 | 652 | 67 %
|
12. | Héctor Rebaque | Meksiko | Brabham-Ford | M, G | 14 | 596 | 61 %
|
13. | René Arnoux | Ranska | Renault | M | 14 | 585 | 60 %
|
14. | Riccardo Patrese | Italia | Arrows-Ford | M, P | 15 | 579 | 60 %
|
15. | Alain Prost | Ranska | Renault | M | 15 | 566 | 58 %
|
16. | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari | M | 15 | 542 | 56 %
|
17. | Patrick Tambay | Ranska | Theodore-Ford, Ligier-Matra | M | 14 | 513 | 53 %
|
18. | Nigel Mansell | Britannia | Lotus-Ford | M, G | 13 | 495 | 51 %
|
19. | Michele Alboreto | Italia | Tyrrell-Ford | M, A, G | 10 | 462 | 47 %
|
20. | Andrea de Cesaris | Italia | McLaren-Ford | M | 14 | 448 | 46 %
|
21. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | Ligier-Matra, Osella-Ford | M | 9 | 391 | 40 %
|
22. | Derek Daly | Irlanti | March-Ford | M, A | 8 | 360 | 37 %
|
23. | Eliseo Salazar | Chile | March-Ford, Ensign-Ford | M, A | 9 | 355 | 36 %
|
24. | Keke Rosberg | Suomi | Fittipaldi-Ford | M, A, P | 9 | 348 | 36 %
|
25. | Slim Borgudd | Ruotsi | ATS-Ford | M, A | 7 | 321 | 33 %
|
26. | Siegfried Stohr | Italia | Arrows-Ford | M, P | 9 | 270 | 28 %
|
27. | Chico Serra | Brasilia | Fittipaldi-Ford | M | 5 | 214 | 22 %
|
28. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | Ligier-Matra | M | 3 | 132 | 14 %
|
29. | Ricardo Zunino | Argentiina | Tyrrell-Ford | M | 2 | 108 | 11 %
|
30. | Jan Lammers | Hollanti | ATS-Ford | M | 2 | 92 | 9 %
|
31. | Beppe Gabbiani | Italia | Osella-Ford | M | 3 | 79 | 8 %
|
32. | Piercarlo Ghinzani | Italia | Osella-Ford | M | 1 | 50 | 5 %
|
33. | Brian Henton | Britannia | Toleman-Hart | P | 1 | 49 | 5 %
|
34. | Derek Warwick | Britannia | Toleman-Hart | P | 1 | 43 | 4 %
|
35. | Miguel Ángel Guerra | Argentiina | Osella-Ford | M | 1 | 0 | 0 %
|
Yhteensä 973 kierrosta.