Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Ranska | 6 | 76 | (115) |
2. | Australia | 1 | 71 | |
3. | Brasilia | 2 | 54 | (59) |
4. | Argentiina | 1 | 49 | |
5. | Italia | 3 | 23 | (24) |
6. | Suomi | 1 | 6 | |
7. | Britannia | 1 | 6 | |
8. | Irlanti | 1 | 6 | |
9. | Kanada | 1 | 6 | |
10. | Saksa | 1 | 4 | |
11. | Etelä-Afrikka | 1 | 2 | |
12. | Yhdysvallat | 1 | 1 | |
13. | Meksiko | 1 | 1 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.