Kuljettajien kierrokset 1980
Ajetut kierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Alan Jones | Australia | Williams-Ford | G | 14 | 758 | 85 %
|
2. | René Arnoux | Ranska | Renault | M | 14 | 749 | 84 %
|
3. | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-Ford | G | 14 | 742 | 83 %
|
4. | Jacques Laffite | Ranska | Ligier-Ford | G | 14 | 741 | 83 %
|
5. | Carlos Reutemann | Argentiina | Williams-Ford | G | 14 | 731 | 82 %
|
6. | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari | M | 14 | 676 | 76 %
|
7. | Didier Pironi | Ranska | Ligier-Ford | G | 14 | 674 | 76 %
|
8. | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Ferrari | M | 13 | 652 | 73 %
|
9. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | Tyrrell-Ford | G | 14 | 620 | 70 %
|
10. | John Watson | Britannia | McLaren-Ford | G | 13 | 618 | 70 %
|
11. | Riccardo Patrese | Italia | Arrows-Ford | G | 14 | 599 | 67 %
|
12. | Derek Daly | Irlanti | Tyrrell-Ford | G | 14 | 580 | 65 %
|
13. | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Fittipaldi-Ford | G | 14 | 571 | 64 %
|
14. | Jochen Mass | Saksa | Arrows-Ford | G | 11 | 561 | 63 %
|
15. | Keke Rosberg | Suomi | Fittipaldi-Ford | G | 11 | 531 | 60 %
|
16. | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus-Ford | G | 14 | 516 | 58 %
|
17. | Elio de Angelis | Italia | Lotus-Ford | G | 14 | 492 | 55 %
|
18. | Alain Prost | Ranska | McLaren-Ford | G | 11 | 472 | 53 %
|
19. | Bruno Giacomelli | Italia | Alfa Romeo | G | 14 | 444 | 50 %
|
20. | Marc Surer | Sveitsi | ATS-Ford | G | 9 | 419 | 47 %
|
21. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | Renault | M | 13 | 374 | 42 %
|
22. | Patrick Depailler | Ranska | Alfa Romeo | G | 8 | 312 | 35 %
|
23. | Jan Lammers | Hollanti | ATS-Ford, Ensign-Ford | G | 6 | 254 | 29 %
|
24. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | Osella-Ford | G | 10 | 248 | 28 %
|
25. | Rupert Keegan | Britannia | Williams-Ford | G | 4 | 240 | 27 %
|
26. | Héctor Rebaque | Meksiko | Brabham-Ford | G | 7 | 239 | 27 %
|
27. | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ensign-Ford | G | 4 | 184 | 21 %
|
28. | Ricardo Zunino | Argentiina | Brabham-Ford | G | 6 | 172 | 19 %
|
29. | Geoff Lees | Britannia | Shadow-Ford, Ensign-Ford | G | 2 | 91 | 10 %
|
30. | Nigel Mansell | Britannia | Lotus-Ford | G | 2 | 55 | 6 %
|
31. | Vittorio Brambilla | Italia | Alfa Romeo | G | 2 | 25 | 3 %
|
32. | Tiff Needell | Britannia | Ensign-Ford | G | 1 | 12 | 1 %
|
33. | Andrea de Cesaris | Italia | Alfa Romeo | G | 2 | 10 | 1 %
|
34. | Mike Thackwell | Uusi-Seelanti | Tyrrell-Ford | G | 1 | 0 | 0 %
|
Yhteensä 889 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-Ford | G | 4 | 218 | 25 %
|
2. | Alan Jones | Australia | Williams-Ford | G | 8 | 174 | 20 %
|
3. | Didier Pironi | Ranska | Ligier-Ford | G | 4 | 171 | 19 %
|
4. | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | Renault | M | 5 | 145 | 16 %
|
5. | Jacques Laffite | Ranska | Ligier-Ford | G | 5 | 73 | 8 %
|
6. | René Arnoux | Ranska | Renault | M | 5 | 54 | 6 %
|
7. | Bruno Giacomelli | Italia | Alfa Romeo | G | 1 | 31 | 3 %
|
8. | Carlos Reutemann | Argentiina | Williams-Ford | G | 1 | 22 | 2 %
|
9. | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari | M | 1 | 1 | 0 %
|