Valmistajien kierrokset 1978
Ajetut kierrokset
Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr.
|
---|
1. | McLaren-Ford | G | 16 | 2 127
|
2. | Lotus-Ford | G | 16 | 2 039
|
3. | Ferrari | M | 16 | 1 764
|
4. | Brabham-Alfa Romeo | G | 16 | 1 488
|
5. | Tyrrell-Ford | G | 16 | 1 447
|
6. | Arrows-Ford | G | 15 | 1 147
|
7. | Shadow-Ford | G | 15 | 1 044
|
8. | ATS-Ford | G | 12 | 995
|
9. | Wolf-Ford | G | 16 | 967
|
10. | Ligier-Matra | G | 16 | 944
|
11. | Surtees-Ford | G | 16 | 838
|
12. | Williams-Ford | G | 16 | 771
|
13. | Fittipaldi-Ford | G | 16 | 754
|
14. | Ensign-Ford | G | 12 | 617
|
15. | Renault | M | 14 | 554
|
16. | Merzario-Ford | G | 8 | 258
|
17. | Martini-Ford | G | 4 | 213
|
18. | Theodore-Ford | G | 1 | 15
|
19. | Hesketh-Ford | G | 1 | 8
|
Johtokierrokset
Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Lotus-Ford | G | 13 | 549 | 53 %
|
2. | Ferrari | M | 7 | 282 | 27 %
|
3. | Brabham-Alfa Romeo | G | 3 | 95 | 9 %
|
4. | Tyrrell-Ford | G | 2 | 52 | 5 %
|
5. | Arrows-Ford | G | 1 | 37 | 4 %
|
6. | Wolf-Ford | G | 2 | 16 | 2 %
|
7. | McLaren-Ford | G | 1 | 5 | 0 %
|