Etelä-Afrikan GP 1978
Kyalami
Kilpailu 4.3.1978
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 6 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 78 | 1.42.15,767 |
|
2. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 78 | 1.42.16,233 | +0,466
|
3. | 2 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 78 | 1.42.20,209 | +4,442
|
4. | 27 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 78 | 1.42.54,753 | +38,986
|
5. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 78 | 1.43.24,985 | +1.09,218
|
6. | 3 | Didier Pironi | FRA | Tyrrell-Ford | G | 77 | – | −1 kierros
|
7. | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 77 | – | −1 kierros
|
8. | 10 | Jean-Pierre Jarier | FRA | ATS-Ford | G | 77 | – | −1 kierros
|
9. | 36 | Rolf Stommelen | GER | Arrows-Ford | G | 77 | – | −1 kierros
|
10. | 25 | Héctor Rebaque | MEX | Lotus-Ford | G | 77 | – | −1 kierros
|
11. | 30 | Brett Lunger | USA | McLaren-Ford | G | 76 | – | −2 kierrosta
|
12. | 19 | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees-Ford | G | 76 | – | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 35 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | G | 63 | – | moottori
|
K | 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 59 | – | ulosajo
|
K | 8 | Patrick Tambay | FRA | McLaren-Ford | G | 56 | – | ulosajo
|
K | 12 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 55 | – | öljyvuoto
|
K | 11 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | M | 55 | – | ulosajo
|
K | 1 | Niki Lauda | AUT | Brabham-Alfa Romeo | G | 52 | – | moottori
|
K | 18 | Rupert Keegan | GBR | Surtees-Ford | G | 52 | – | moottori
|
K | 9 | Jochen Mass | GER | ATS-Ford | G | 43 | – | moottori
|
K | 37 | Arturo Merzario | ITA | Merzario-Ford | G | 39 | – | ripustukset
|
K | 15 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault | M | 38 | – | moottori
|
K | 32 | Keke Rosberg | FIN | Theodore-Ford | G | 15 | – | kytkin
|
K | 14 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 9 | – | vaihteet
|
K | 24 | Eddie Cheever | USA | Hesketh-Ford | G | 8 | – | öljyvuoto
|
K | 7 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 5 | – | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 2 | 1.17,09 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 20 | 1–20
|
20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 6 | 21–26
|
35 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | G | 37 | 27–63
|
4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 14 | 64–77
|
6 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 1 | 78
|