Merkkipaalut 1978
Argentiinan GP, Buenos Aires
|
---|
Emerson Fittipaldi | 100. kilpailu
|
Lamberto Leoni | 1. kilpailu
|
Didier Pironi | 1. kilpailu
|
Mario Andretti | 10. paalupaikka
|
Gilles Villeneuve | 1. nopein kierros
|
ATS | 1. kilpailu
|
Merzario | 1. kilpailu
|
Michelin | 1. eturivi
|
Michelin | 1. nopein kierros
|
Brasilian GP, Rio de Janeiro
|
---|
Rio de Janeiro | 1. kilpailu
|
Jacques Laffite | 50. kilpailu
|
Hans-Joachim Stuck | 50. kilpailu
|
Arrows | 1. kilpailu
|
Fittipaldi | 1. palkintosija
|
Michelin | 1. voitto
|
Michelin | 1. palkintosija
|
Michelin | 1. johtokierros
|
Etelä-Afrikan GP, Kyalami
|
---|
Eddie Cheever | 1. kilpailu
|
Keke Rosberg | 1. kilpailu
|
Riccardo Patrese | 1. johtokierros
|
Theodore | 1. kilpailu
|
Arrows | 1. johtokierros
|
Ford | 110. voitto
|
Länsi-Yhdysvaltain GP, Long Beach
|
---|
Arturo Merzario | 50. kilpailu
|
Gilles Villeneuve | 1. eturivi
|
Alan Jones | 1. nopein kierros
|
Gilles Villeneuve | 1. johtokierros
|
Ferrari | 70. voitto
|
Williams | 1. nopein kierros
|
Ferrari-moottori | 70. voitto
|
Michelin | 1. paalupaikka
|
Monacon GP, Monaco
|
---|
Patrick Depailler | 1. voitto
|
McLaren | 150. kilpailu
|
Belgian GP, Zolder
|
---|
René Arnoux | 1. kilpailu
|
Martini | 1. kilpailu
|
Espanjan GP, Jarama
|
---|
Rolf Stommelen | 50. kilpailu
|
Ruotsin GP, Anderstorp
|
---|
Riccardo Patrese | 1. palkintosija
|
Arrows | 1. palkintosija
|
Lotus | 80. paalupaikka
|
Ford | 100. paalupaikka
|
Ranskan GP, Paul Ricard
|
---|
Mario Andretti | 10. voitto
|
Brabham | 20. paalupaikka
|
Britannian GP, Brands Hatch
|
---|
Derek Daly | 1. kilpailu
|
Fittipaldi | 50. kilpailu
|
Saksan GP, Hockenheim
|
---|
Nelson Piquet | 1. kilpailu
|
Brabham | 200. kilpailu
|
Lotus | 60. nopein kierros
|
Ford | 100. nopein kierros
|
Itävallan GP, Österreichring
|
---|
Ronnie Peterson | 10. voitto
|
Gilles Villeneuve | 1. palkintosija
|
Lotus | 7. maailmanmestaruus
|
Lotus | 70. voitto
|
Ford | 8. maailmanmestaruus
|
Hollannin GP, Zandvoort
|
---|
–
|
Italian GP, Monza
|
---|
Mario Andretti | 1. maailmanmestaruus
|
Alan Jones | 50. kilpailu
|
Mario Andretti | 10. nopein kierros
|
Brabham | 20. voitto
|
Itä-Yhdysvaltain GP, Watkins Glen
|
---|
Michael Bleekemolen | 1. kilpailu
|
Bobby Rahal | 1. kilpailu
|
Kanadan GP, Montreal
|
---|
Montreal | 1. kilpailu
|
Niki Lauda | 100. kilpailu
|
Carlos Reutemann | 100. kilpailu
|
Gilles Villeneuve | 1. voitto
|