Saksan GP 1977
Hockenheim
Kilpailu 31.7.1977
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 11 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 47 | 1.31.48,62 |
|
2. | 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 47 | 1.32.02,95 | +14,33
|
3. | 8 | Hans-Joachim Stuck | GER | Brabham-Alfa Romeo | G | 47 | 1.32.09,52 | +20,90
|
4. | 12 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | G | 47 | 1.32.48,89 | +1.00,27
|
5. | 19 | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees-Ford | G | 47 | 1.33.15,99 | +1.27,37
|
6. | 23 | Patrick Tambay | FRA | Ensign-Ford | G | 47 | 1.33.18,43 | +1.29,81
|
7. | 18 | Vern Schuppan | AUS | Surtees-Ford | G | 46 | 1.32.18,27 | −1 kierros
|
8. | 9 | Alex Ribeiro | BRA | March-Ford | G | 46 | 1.32.51,77 | −1 kierros
|
9. | 3 | Ronnie Peterson | SWE | Tyrrell-Ford | G | 42 | 1.23.09,18 | moottori
|
10. | 16 | Riccardo Patrese | ITA | Shadow-Ford | G | 42 | 1.27.38,38 | vanne
|
|
---|
K | 24 | Rupert Keegan | GBR | Hesketh-Ford | G | 40 | – | ulosajo
|
K | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 34 | – | moottori
|
K | 1 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 32 | – | polttoaineen syöttö
|
K | 6 | Gunnar Nilsson | SWE | Lotus-Ford | G | 31 | – | moottori
|
K | 2 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 26 | – | vaihteet
|
K | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 22 | – | moottori
|
K | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 21 | – | moottori
|
K | 25 | Héctor Rebaque | MEX | Hesketh-Ford | G | 20 | – | moottori
|
K | 30 | Brett Lunger | USA | McLaren-Ford | G | 14 | – | ulosajo
|
K | 10 | Ian Scheckter | RSA | March-Ford | G | 9 | – | kytkin
|
K | 35 | Hans Heyer | GER | Penske-Ford | G | 9 | – | vaihteet
|
K | 7 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 8 | – | moottori
|
K | 34 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Penske-Ford | G | 5 | – | vaihteet
|
K | 17 | Alan Jones | AUS | Shadow-Ford | G | 0 | – | ulosajo
|
K | 22 | Clay Regazzoni | SUI | Ensign-Ford | G | 0 | – | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 11 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 28 | 1.55,99 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 12 | 1–12
|
11 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 35 | 13–47
|