Valmistajat ja kuljettajat 1976
Valmistajat
Valmistaja | Moottori | Renkaat
|
---|
Ferrari | Ferrari V12 | Goodyear
|
Tyrrell | Ford V8 | Goodyear, Bridgestone
|
Lotus | Ford V8 | Goodyear
|
Brabham | Alfa Romeo V12, Ford V8 | Goodyear
|
March | Ford V8 | Goodyear
|
McLaren | Ford V8 | Goodyear
|
Surtees | Ford V8 | Goodyear
|
BRM | BRM V12 | Goodyear
|
Shadow | Ford V8 | Goodyear
|
Williams | Ford V8 | Goodyear
|
Ensign | Ford V8 | Goodyear
|
Hesketh | Ford V8 | Goodyear
|
Ligier | Matra V12 | Goodyear
|
Parnelli | Ford V8 | Goodyear
|
Boro | Ford V8 | Goodyear
|
Penske | Ford V8 | Goodyear
|
Fittipaldi | Ford V8 | Goodyear
|
Kojima | Ford V8 | Dunlop
|
Maki | Ford V8 |
|
Kuljettajat
Nro | Kuljettaja | Kans. | Syntynyt
|
---|
Ferrari
|
---|
1 | Niki Lauda | Itävalta | 22.2.1949
|
2 | Clay Regazzoni | Sveitsi | 5.9.1939
|
35 | Carlos Reutemann | Argentiina | 12.4.1942
|
Tyrrell
|
---|
3 | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 29.1.1950
|
4 | Patrick Depailler | Ranska | 9.8.1944
|
15 | Ian Scheckter | Etelä-Afrikka | 22.8.1947
|
37, 39, 40 | Alessandro Pesenti-Rossi | Italia | 31.8.1942
|
39 | Otto Stuppacher | Itävalta | 3.3.1947
|
52 | Kazuyoshi Hoshino | Japani | 1.7.1947
|
Lotus
|
---|
5 | Ronnie Peterson | Ruotsi | 14.2.1944
|
5 | Bob Evans | Britannia | 11.6.1947
|
5, 6 | Mario Andretti | Yhdysvallat | 28.2.1940
|
6 | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 20.11.1948
|
Brabham
|
---|
7 | Carlos Reutemann | Argentiina | 12.4.1942
|
7, 77 | Rolf Stommelen | Saksa | 11.7.1943
|
7 | Larry Perkins | Australia | 18.3.1950
|
8 | Carlos Pace | Brasilia | 6.10.1944
|
32 | Loris Kessel | Sveitsi | 1.4.1950
|
32 | Bob Evans | Britannia | 11.6.1947
|
33 | Emilio de Villota | Espanja | 26.7.1946
|
33 | Patrick Nève | Belgia | 13.10.1949
|
33 | Jac Nelleman | Tanska | 19.4.1944
|
33 | Damien Magee | Britannia | 17.11.1945
|
33 | Lella Lombardi | Italia | 26.3.1941
|
March
|
---|
9 | Vittorio Brambilla | Italia | 11.11.1937
|
10 | Lella Lombardi | Italia | 26.3.1941
|
10 | Ronnie Peterson | Ruotsi | 14.2.1944
|
34 | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 1.1.1951
|
35 | Arturo Merzario | Italia | 11.3.1943
|
McLaren
|
---|
11 | James Hunt | Britannia | 29.8.1947
|
12 | Jochen Mass | Saksa | 30.9.1946
|
Surtees
|
---|
13 | Divina Galica | Britannia | 13.8.1944
|
18 | Brett Lunger | Yhdysvallat | 14.11.1945
|
18 | Conny Andersson | Ruotsi | 28.12.1939
|
18 | Noritake Takahara | Japani | 6.6.1951
|
19 | Alan Jones | Australia | 2.11.1946
|
38 | Henri Pescarolo | Ranska | 25.9.1942
|
BRM
|
---|
14 | Ian Ashley | Britannia | 26.10.1947
|
Shadow
|
---|
16 | Tom Pryce | Britannia | 11.6.1949
|
17 | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 10.7.1946
|
40 | Mike Wilds | Britannia | 7.1.1946
|
Williams
|
---|
20 | Jacky Ickx | Belgia | 1.1.1945
|
20 | Arturo Merzario | Italia | 11.3.1943
|
21 | Renzo Zorzi | Italia | 12.12.1946
|
21 | Michel Leclère | Ranska | 18.3.1946
|
21 | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 20.7.1943
|
21 | Warwick Brown | Australia | 24.12.1949
|
21 | Hans Binder | Itävalta | 12.6.1948
|
25 | Emilio Zapico | Espanja | 21.5.1944
|
Ensign
|
---|
22 | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 20.7.1943
|
22 | Patrick Nève | Belgia | 13.10.1949
|
22 | Hans Binder | Itävalta | 12.6.1948
|
22 | Jacky Ickx | Belgia | 1.1.1945
|
Hesketh
|
---|
24 | Harald Ertl | Itävalta | 31.8.1948
|
25 | Guy Edwards | Britannia | 30.12.1942
|
25 | Rolf Stommelen | Saksa | 11.7.1943
|
25 | Alex Ribeiro | Brasilia | 7.11.1948
|
Ligier
|
---|
26 | Jacques Laffite | Ranska | 21.11.1943
|
Parnelli
|
---|
27 | Mario Andretti | Yhdysvallat | 28.2.1940
|
Boro
|
---|
27, 37, 40 | Larry Perkins | Australia | 18.3.1950
|
Penske
|
---|
28 | John Watson | Britannia | 4.5.1946
|
39 | Boy Hayje | Hollanti | 3.5.1949
|
Fittipaldi
|
---|
30 | Emerson Fittipaldi | Brasilia | 12.12.1946
|
31 | Ingo Hoffmann | Brasilia | 18.2.1953
|
Kojima
|
---|
51 | Masahiro Hasemi | Japani | 13.11.1945
|
Maki
|
---|
54 | Tony Trimmer | Britannia | 24.1.1943
|