Saksan GP 1976
Nürburgring
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 11 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 7.06,5 |
|
2. | 1 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 7.07,4 | +0,9
|
3. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 7.08,8 | +2,3
|
4. | 34 | Hans-Joachim Stuck | GER | March-Ford | G | 7.09,1 | +2,6
|
5. | 2 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 7.09,3 | +2,8
|
6. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 7.11,3 | +4,8
|
7. | 8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Alfa Romeo | G | 7.12,0 | +5,5
|
8. | 3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 7.12,2 | +5,7
|
9. | 12 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 7.13,0 | +6,5
|
10. | 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Alfa Romeo | G | 7.14,9 | +8,4
|
11. | 10 | Ronnie Peterson | SWE | March-Ford | G | 7.14,9 | +8,4
|
12. | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 7.16,1 | +9,6
|
13. | 9 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | G | 7.17,7 | +11,2
|
14. | 19 | Alan Jones | AUS | Surtees-Ford | G | 7.19,9 | +13,4
|
15. | 77 | Rolf Stommelen | GER | Brabham-Alfa Romeo | G | 7.21,6 | +15,1
|
16. | 6 | Gunnar Nilsson | SWE | Lotus-Ford | G | 7.23,0 | +16,5
|
17. | 22 | Chris Amon | NZL | Ensign-Ford | G | 7.23,1 | +16,6
|
18. | 16 | Tom Pryce | GBR | Shadow-Ford | G | 7.23,3 | +16,8
|
19. | 28 | John Watson | GBR | Penske-Ford | G | 7.23,5 | +17,0
|
20. | 30 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 7.28,0 | +21,5
|
21. | 20 | Arturo Merzario | ITA | Williams-Ford | G | 7.28,8 | +22,3
|
22. | 24 | Harald Ertl | AUT | Hesketh-Ford | G | 7.30,0 | +23,5
|
23. | 17 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow-Ford | G | 7.30,9 | +24,4
|
24. | 18 | Brett Lunger | USA | Surtees-Ford | G | 7.32,7 | +26,2
|
25. | 25 | Guy Edwards | GBR | Hesketh-Ford | G | 7.38,6 | +32,1
|
26. | 40 | Alessandro Pesenti-Rossi | ITA | Tyrrell-Ford | G | 7.48,5 | +42,0
|
Karsiutuneet
|
---|
27. | 33 | Lella Lombardi | ITA | Brabham-Ford | G | 7.51,1 | +44,6
|
28. | 38 | Henri Pescarolo | FRA | Surtees-Ford | G | 8.04,2 | +57,7
|