Etelä-Afrikan GP 1975
Kyalami
Kilpailu 1.3.1975
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 78 | 1.43.16,90 |
|
2. | 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Ford | G | 78 | 1.43.20,64 | +3,74
|
3. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 78 | 1.43.33,82 | +16,92
|
4. | 8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Ford | G | 78 | 1.43.34,21 | +17,31
|
5. | 12 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 78 | 1.43.45,54 | +28,64
|
6. | 2 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 78 | 1.44.20,24 | +1.03,34
|
7. | 23 | Rolf Stommelen | GER | Hill-Ford | G | 78 | 1.44.29,81 | +1.12,91
|
8. | 28 | Mark Donohue | USA | Penske-Ford | G | 77 | – | −1 kierros
|
9. | 16 | Tom Pryce | GBR | Shadow-Ford | G | 77 | – | −1 kierros
|
10. | 5 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 77 | – | −1 kierros
|
11. | 34 | Guy Tunmer | RSA | Lotus-Ford | G | 76 | – | −2 kierrosta
|
12. | 6 | Jacky Ickx | BEL | Lotus-Ford | G | 76 | – | −2 kierrosta
|
13. | 33 | Eddie Keizan | RSA | Lotus-Ford | G | 76 | – | −2 kierrosta
|
14. | 31 | Dave Charlton | RSA | McLaren-Ford | G | 76 | – | −2 kierrosta
|
15. | 14 | Bob Evans | GBR | BRM | G | 76 | – | −2 kierrosta
|
16. | 11 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 71 | – | kaasu
|
17. | 27 | Mario Andretti | USA | Parnelli-Ford | G | 70 | – | vaihteet
|
|
---|
L | 21 | Jacques Laffite | FRA | Williams-Ford | G | 69 | – | −9 kierrosta
|
L | 1 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren-Ford | G | 65 | – | −13 kierrosta
|
K | 32 | Ian Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 55 | – | ulosajo
|
K | 24 | James Hunt | GBR | Hesketh-Ford | G | 53 | – | polttoaineen syöttö
|
K | 17 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow-Ford | G | 37 | – | ylikuumeneminen
|
K | 10 | Lella Lombardi | ITA | March-Ford | G | 23 | – | polttoaineen syöttö
|
K | 20 | Arturo Merzario | ITA | Williams-Ford | G | 22 | – | moottori
|
K | 18 | John Watson | GBR | Surtees-Ford | G | 19 | – | kytkin
|
K | 9 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | G | 16 | – | jäähdytin
|
Nopein kierros
|
---|
N | 8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Ford | G | 11 | 1.17,20 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Ford | G | 2 | 1–2
|
3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 76 | 3–78
|