Valmistajien kierrokset 1974
Ajetut kierrokset
Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr.
|
---|
1. | McLaren-Ford | G | 15 | 2 557
|
2. | Brabham-Ford | G, F | 15 | 2 394
|
3. | Tyrrell-Ford | G | 15 | 1 806
|
4. | Ferrari | G | 15 | 1 677
|
5. | BRM | F | 15 | 1 488
|
6. | Lotus-Ford | G, F | 15 | 1 458
|
7. | Lola-Ford | F | 15 | 1 418
|
8. | Shadow-Ford | G | 14 | 1 121
|
9. | March-Ford | G, F | 15 | 1 017
|
10. | Williams-Ford | F | 15 | 832
|
11. | Surtees-Ford | F | 14 | 739
|
12. | Hesketh-Ford | F | 13 | 454
|
13. | Ensign-Ford | F | 6 | 285
|
14. | Trojan-Ford | F | 6 | 230
|
15. | Token-Ford | F | 3 | 125
|
16. | Penske-Ford | G | 2 | 105
|
17. | Parnelli-Ford | F | 2 | 83
|
18. | Amon-Ford | F | 1 | 22
|
Johtokierrokset
Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Ferrari | G | 10 | 422 | 43 %
|
2. | Brabham-Ford | G | 5 | 234 | 24 %
|
3. | Lotus-Ford | G | 6 | 158 | 16 %
|
4. | Tyrrell-Ford | G | 2 | 86 | 9 %
|
5. | McLaren-Ford | G | 4 | 79 | 8 %
|